法搜网--中国法律信息搜索网
财政部办公厅关于做好2003年度金融保险企业会计决算报表审核汇总上报工作的通知[失效]

  净资产收益率=(净利润÷平均净资产)×100%
  总资产利润率=(利润总额÷平均资产总额)×100%
  不良贷款比率=(不良贷款÷全部贷款)×100%

  附件三:
  2003年度金融保险企业会计决算报表审核表

  被审单位名称:            报表类型:         送审人:

---------------------------------------
|  项目   |       审核内容        |纸介质|计算机介质|
|-------|-------------------|---|-----|
| |     |1.报表和编制规范准确、说明清楚    |   |-     |
| |     |-------------------|---|-----|
| |汇总表和 |2.签字、盖章等手续齐全        |   |-     |
| |     |-------------------|---|-----|
| |编制说明 |3.审计报告等合乎规定         |   |-     |
| |     |-------------------|---|-----|
| |     |4.指标抽检未发现问题         |   |-     |
|报|-----|-------------------|---|-----|
|表|     |1.户数变动合理            |   |-     |
|审|     |-------------------|---|-----|
|核|户数变动 |2.户数变动较大,但原因合理      |   |-     |
| |     |-------------------|---|-----|
| |     |3.户数变动较大,原因不合理      |   |-     |
| |-----|-------------------|---|-----|
| |     |1.主要指标变动合理          |   |-     |
| |     |-------------------|---|-----|
| |主要指标 |2.主要指标变动较大但原因合理     |   |-     |
| |     |-------------------|---|-----|
| |     |3.主要指标变动较大,原因不合理    |   |-     |
|-|-----|-------------------|---|-----|
| |     |1.符合规定的格式和参数        |-   |     |
| |     |-------------------|---|-----|
| |     |2.数据库中各表完整、齐全       |-   |     |
| | 规范性 |-------------------|---|-----|
| |     |3.按规定的录入级次分户录入      |-   |     |
| |     |-------------------|---|-----|
| |     |4.汇总方法正确,树形结构清晰     |-   |     |
| |-----|-------------------|---|-----|
| |     |1.公式完全通过            |-   |     |
| |     |-------------------|---|-----|
| |公式审核 |2.存在未通过公式但原因合理,可视通过 |-   |     |
|计|     |-------------------|---|-----|
|算|     |3.存在未通过公式           |-   |     |
|机|-----|-------------------|---|-----|
|审|     |1.计算机数据与报表数据一致      |-   |     |
|核|     |-------------------|---|-----|
| |     |2.汇总数据与基础数据衔接       |-   |     |
| |数据衔接 |-------------------|---|-----|
| |     |3.上下年度间数据衔接         |-   |     |
| |     |-------------------|---|-----|
| |     |4.两年间封面代码稳定         |-   |     |
| |-----|-------------------|---|-----|
| |随机抽审 |未发现问题              |-   |     |
| |-----|-------------------|---|-----|
| |有效性审核|不存在无效的异常数据         |-   |     |
| |-----|-------------------|---|-----|
| |过录表审核|两极数据合理             |-   |     |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章