法搜网--中国法律信息搜索网
财政部、劳动保障部关于编报2003年度社会保险基金决算的通知[失效]


  二○○三年失业保险基金收支表

  社决03表

  编制单位:                   单位:元

--------------------------------
  项  目   |金额|   项    目       |金额
---------|--|----------------|--
一、失业保险费收入|  |一、失业保险金支出       |
---------|--|----------------|--
单位缴费     |  |二、医疗补助金支出       |
---------|--|----------------|--
个人缴费     |  |三、丧葬抚恤补助支出      |
---------|--|----------------|--
 二、利息收入   |  |四、职业培训和职业介绍补贴支出 |
---------|--|----------------|--
三、财政补贴收入 |  |职业培训补贴支出        |
---------|--|----------------|--
四、其他收入   |  |职业介绍补贴支出        |
---------|--|----------------|--
其中:滞纳金   |  |五、基本生活保障补助支出    |
---------|--|----------------|--
         |× |六、其他费用支出        |
---------|--|----------------|--
         |× |其中:农民合同制工人生活补助金 |
---------|--|----------------|--
         |× |七、其他支出          |
---------|--|----------------|--
五、转移收入   |  |八、转移支出          |
---------|--|----------------|--
六、上级补助收入 |  |九、补助下级支出        |
---------|--|----------------|--
七、下级上解收入 |  |十、上解上级支出        |
---------|--|----------------|--
八、本年收入合计 |  |十一、本年支出合计       |
---------|--|----------------|--
         |× |十二、本年收支结余       |
---------|--|----------------|--
         |× |其中:负结余          |
---------|--|----------------|--
         |× |十三、按规定从基金中列支的生产自|
         |  |救费              |
---------|--|----------------|--
         |× |收回生产自救费留给经办机构数  |
---------|--|----------------|--
         |× |核销的生产自救费        |
---------|--|----------------|--
         |× |十四、核销的固定资产数     |
---------|--|----------------|--
九、上年结余   |  |十五、年末滚存结余       |
---------|--|----------------|--
其中:负结余   |  |其中:负结余          |
---------|--|----------------|--
 总  计    |  |   总  计         |
--------------------------------


  二○○三年城镇职工基本医疗保险基金收支表

  社决04表

  编制单位:                         单位:元

-------------------------------------------
        | | 统账结合  |  |        | | 统账结合  |单
        | |-------|  |        | |-------|建
        |合| |基本|医疗|单建|        |合| |基本|医疗|统
  项  目  |计|小|医疗|保险|统筹|  项  目  |计|小|医疗|保险|筹
        | |计|保险|个人|基金|        | |计|保险|个人|基
        | | |统筹|账户|  |        | | |统筹|账户|金
        | | |基金|基金|  |        | | |基金|基金|
--------|-|-|--|--|--|--------|-|-|--|--|-
一、基本医疗保险| | |  |  |  |一、基本医疗保险| | |  |  |
费收入     | | |  |  |  |待遇支出    | | |  |  |
--------|-|-|--|--|--|--------|-|-|--|--|-
单位缴费    | | |  |  |  |二、其他支出  | | |  |  |
--------|-|-|--|--|--|--------|-|-|--|--|-
个人缴费    | | |  |  |  |        |×|×|× |× |×
--------|-|-|--|--|--|--------|-|-|--|--|-
二、利息收入  | | |  |  |  |        |×|×|× |× |×
--------|-|-|--|--|--|--------|-|-|--|--|-
三、财政补贴收入| | |  |× |  |        |×|×|× |× |×
--------|-|-|--|--|--|--------|-|-|--|--|-
四、其他收入  | | |  |× |  |        |×|×|× |× |×
--------|-|-|--|--|--|--------|-|-|--|--|-
其中:滞纳金  | | |  |× |  |        |×|×|× |× |×
--------|-|-|--|--|--|--------|-|-|--|--|-
五、转移收入  | | |× |  |× |三、转移支出  | | |× |  |×
--------|-|-|--|--|--|--------|-|-|--|--|-
六、上级补助收入| | |  |× |  |四、补助下级支出| | |  |× |
--------|-|-|--|--|--|--------|-|-|--|--|-
七、下级上解收入| | |  |× |  |五、上解上级支出| | |  |× |
--------|-|-|--|--|--|--------|-|-|--|--|-
八、本年收入合计| | |  |  |  |六、本年支出合计| | |  |  |
--------|-|-|--|--|--|--------|-|-|--|--|-
        |×|×|× |× |× |七、本年收支结余| | |  |  |
--------|-|-|--|--|--|--------|-|-|--|--|-
九、上年结余  | | |  |  |  |八、年末滚存结余| | |  |  |
--------|-|-|--|--|--|--------|-|-|--|--|-
  总计    | | |  |  |  |  总计    | | |  |  |
-------------------------------------------


  二○○三年社会保障基金财政专户情况表

  社决05表

  编制单位:                       单位:元

---------------------------------------
         | |企业|  |城镇|  |  |   |    |
         | |职工|  |职工|  |  |机关事|国有企业|
  项 目    |合|基本|失业|基本|工伤|生育|业单位|下岗职工|其他
         | |养老|保险|医疗|保险|保险|养老保|基本生活|资金
         |计|保险|基金|保险|基金|基金|险基金|保障和再|
         | |基金|  |基金|  |  |   |就业资金|
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
一、资产负债情况 |×|× |× |× |× |× |×  |×   |×
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
(一)年初数   |×|× |× |× |× |× |×  |×   |×
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 1.资产合计   | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 (1)银行存款  | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
其中:定期存款  | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 (2)债券投资  | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 (3)暂付款   | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 (4)借出款项  | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 2.负债合计   | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 (1)借入款项  | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 (2)暂收款   | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 3.净资产合计  | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
(二)年末数   |×|× |× |× |× |× |×  |×   |×
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 1.资产合计   | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 (1)银行存款  | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
其中:定期存款  | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 (2)债券投资  | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 (3)暂付款   | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 (4)借出款项  | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 2.负债合计   | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 (1)借入款项  | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 (2)暂收款   | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
 3.净资产合计  | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
二、收支情况   |×|× |× |× |× |× |×  |×   |×
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
(一)上年结余  | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
(二)本年收入  | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
其中:财政补贴收入| |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
(三)本年支出  | |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
(四)本年收支结余| |  |  |  |  |  |   |    |
---------|-|--|--|--|--|--|---|----|--
(五)年末滚存结余| |  |  |  |  |  |   |    |
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章