二○○三年企业职工基本养老保险补充资料表
社决附01表
编制单位:
---------------------------------------
|单| | |单|
项 目 | |数量| 项 目 | |数量
|位| | |位|
--------------|-|--|-------------|-|--
一、参保人数 |人| |(五)年末累计欠发数 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
| | |(六)年末欠发养老金涉及 | |
(一)在职职工 |人| | |人|
| | |人数 | |
--------------|-|--|-------------|-|--
(二)离退休人员 |人| |六、个人账户建立情况 | |×
--------------|-|--|-------------|-|--
1.离休人员 |人| |(一)建账人数 |人|
--------------|-|--|-------------|-|--
| | |(二)年末个人账户记账金 | |
2.退休人员 |人| | |元|
| | |额 | |
--------------|-|--|-------------|-|--
3.退职人员 |人| |七、调剂金情况 | |×
--------------|-|--|-------------|-|--
二、实际缴费人数 |人| |(一)省级 | |×
--------------|-|--|-------------|-|--
三、缴费基数总额 | |× |1.上年结余 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
(一)单位 |元| |2.本年收入 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
(二)个人 |元| |3.本年支出 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
四、基本养老保险费缴纳情况 | |× |4.本年收支结余 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
(一)上年末累计欠费 |元| |5.年末滚存结余 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
(二)本年实缴数 |元| |(二)地级 | |×
--------------|-|--|-------------|-|--
(三)本年预缴以后年度基 | | | | |
|元| |1.上年结余 |元|
本养老保险费 | | | | |
--------------|-|--|-------------|-|--
(四)本年补缴以前年度欠费 |元| |2.本年收入 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
(五)本年核销以前年度欠费 |元| |3.本年支出 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
(六)本年新增欠费 |元| |4.本年收支结余 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
(七)年末累计欠费 |元| |5.年末滚存结余 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
五、基本养老金发放情况 | |× |八、暂存其他账户存款年末数|元|
--------------|-|--|-------------|-|--
(一)上年末累计欠发数 |元| |(一)经办机构收入户 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
(二)本年实发数 |元| |(二)国库户 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
(三)本年补发以前年度拖欠数|元| |(三)税务过渡户 |元|
--------------|-|--|-------------|-|--
(四)本年新增欠发数 |元| | | |
---------------------------------------
二○○三年失业保险补充资料表
社决附02表
编制单位:
---------------------------------------
|单 | | |单|
项 目 | |数量| 项 目 | |数量
|位 | | |位|
-------------|--|--|--------------|-|--
一、参保人数 |人 | |2.事业单位 |元|
-------------|--|--|--------------|-|--
(一)企业 |人 | |3.其他 |元|
-------------|--|--|--------------|-|--
(二)事业单位 |人 | |(三)本年补缴以前年度欠费 |元|
-------------|--|--|--------------|-|--
(三)其他 |人 | |(四)本年新增欠费 |元|
-------------|--|--|--------------|-|--
二、领取失业保险金情况 | |× |(五)年末累计欠费 |元|
-------------|--|--|--------------|-|--
(一)领取失业保险金年末人| | |五、以前年度借出的生产自救费| |
|人 | | | |×
数 | | |变动情况 | |
-------------|--|--|--------------|-|--
(二)领取失业保险金人月数|人月| |(一)年初数 |元|
-------------|--|--|--------------|-|--
|元/| | | |
(三)失业保险金标准 | | |(二)本年收回并入基金数 |元|
|人月| | | |
-------------|--|--|--------------|-|--
(四)农民合同制工人一次性| | |(三)本年收回留给经办机构 | |
|人 | | |元|
生活补助领取人数 | | |数 | |
-------------|--|--|--------------|-|--
三、缴费基数总额 |元 | |(四)本年核销数 |元|
-------------|--|--|--------------|-|--
(一)企业 |元 | |(五)年末数 |元|
-------------|--|--|--------------|-|--
| | |六、年末尚未收回或纠正的挤占| |
(二)事业单位 |元 | | |元|
| | |挪用、违纪违规基金 | |
-------------|--|--|--------------|-|--
(三)其他 |元 | |七、暂存其他账户存款年末数 |元|
-------------|--|--|--------------|-|--
四、失业保险费缴纳情况 | |× |(一)经办机构收入户 |元|
-------------|--|--|--------------|-|--
(一)上年末累计欠费 |元 | |(二)国库户 |元|
-------------|--|--|--------------|-|--
(二)本年实缴数 |元 | |(三)税务过渡户 |元|
-------------|--|--|--------------|-|--
1.企业 |元 | | | |
---------------------------------------
二○○三年城镇职工基本医疗保险补充资料表
社决附03表
编制单位:
-------------------------------
|单| | |单|
项 目 | |数量| 项 目 | |数量
|位| | |位|
----------|-|--|----------|-|--
一、参保人数 |人| |(二)本年实缴数 |元|
----------|-|--|----------|-|--
| | |(三)本年补缴以 | |
(一)在职职工 |人| | |元|
| | |前年度欠费 | |
----------|-|--|----------|-|--
| | |(四)本年新增欠 | |
(二)退休人员 |人| | |元|
| | |费 | |
----------|-|--|----------|-|--
| | |(五)年末累计欠 | |
二、缴费基数总额 | |× | |元|
| | |费 | |
----------|-|--|----------|-|--
| | |四、暂存其他账户存款| |
(一)单位 |元| | |元|
| | |年末数 | |
----------|-|--|----------|-|--
| | |(一)经办机构收 | |
(二)个人 |元| | |元|
| | |入户 | |
----------|-|--|----------|-|--
三、基本医疗保险费缴| | | | |
| |× |(二)国库户 |元|
纳情况 | | | | |
----------|-|--|----------|-|--
(一)上年末累计 | | | | |
|元| |(三)税务过渡户 |元|
欠费 | | | | |
-------------------------------