注:表中企业职工基本养老保险补助资金、失业保险补助资金、城镇职工基本医疗保险补助资金、国有企业下岗职工基本生活保障补助资金和下岗失业人员再就业补助资金的有关数据抄送劳动保障部门。
二○○三年地方国有企业下岗职工基本生活保障和下岗失业人员再就业情况表
社决财附02表
编制单位:
-----------------------------------------
|单 | | |单|
项 目 | |数量| 项 目 | |数量
|位 | | |位|
--------------|--|--|--------------|-|--
一、地方国有企业下岗职工基本| | |三、下岗失业人员再就业资金收| |
| |× | | |×
生活保障资金收支情况 | | |支情况 | |
--------------|--|--|--------------|-|--
(一)上年结余 |元 | |(一)上年结余 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
(二)本年筹集 |元 | |(二)本年筹集 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
1.企业自筹 |元 | |1.社会筹集 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
2.社会筹集 |元 | |2.财政安排 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
| | |3.下岗职工基本生活保障 | |
其中:失业保险基金划入 |元 | | |元|
| | |资金划入 | |
--------------|--|--|--------------|-|--
3.财政安排 |元 | |4.利息收入 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
其中:预算内补助 |元 | |5.其他收入 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
4.利息收入 |元 | |(三)本年支出 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
(三)本年支出 |元 | |1.社会保险补贴 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
1.下岗职工基本生活费 |元 | |2.再就业培训补贴 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
2.代缴社会保险费 |元 | |3.职业介绍补贴 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
3.支付经济补偿金 |元 | |4.公益性岗位补贴 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
4.调剂用于再就业 |元 | |5.劳动力市场建设 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
5.其他 |元 | |6.小额担保贷款贴息 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
(四)本年收支结余 |元 | |7.其他 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
(五)年末滚存结余 |元 | |(四)本年收支结余 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
二、地方国有企业下岗职工基本| | | | |
| |× |(五)年末滚存结余 |元|
生活保障基本数字 | | | | |
--------------|--|--|--------------|-|--
(一)年末再就业服务中心下 | | | | |
|人 | |四、小额贷款担保基金收支情况| |×
岗职工人数 | | | | |
--------------|--|--|--------------|-|--
(二)领取基本生活费人次数 |人次| |(一)上年结余 |元|
--------------|--|--|--------------|-|--
(三)下岗职工基本生活费标 |元/| | | |
| | |(二)本年收入 |元|
准 |人月| | | |
--------------|--|--|--------------|-|--
(四)基本生活费月人均支出 | | | | |
|元 | |(三)本年支出 |元|
水平 | | | | |
--------------|--|--|--------------|-|--
(五)财政预算结余资金 |元 | |(四)本年收支结余 |元|
-----------------------------------------
续表
-----------------------------------------
|单| | |单|
项 目 | |数量| 项 目 | |数量
|位| | |位|
--------------|-|--|--------------|-|--
(五)年末滚存结余 |元| |其中:再就业人数 |人|
--------------|-|--|--------------|-|--
| | |(四)享受公益性岗位补贴人 | |
五、享受再就业扶持政策的人数|人| | |人|
| | |数 | |
--------------|-|--|--------------|-|--
(一)享受社会保险补贴人数 |人| |(五)享受小额担保贷款人数 |人|
--------------|-|--|------------- |-|--
(二)享受再就业培训补贴人 | | |(六)享受小额担保贷款贴息 | |
|人| | |人|
数 | | |人数 | |
--------------|-|--|--------------|-|--
| | |六、国有大中型企业主辅分离安| |
其中:再就业人数 |人| | |人|
| | |置富余人数 | |
--------------|-|--|--------------|-|--
(三)享受职业介绍补贴人数 |人| | | |×
----------------------------------------
二○○三年城市居民最低生活保障情况表
社决财附03表
编制单位:
--------------------------------------
|单| | |单 |
项 目 | |数量| 项 目 | |数量
|位| | |位 |
-------------|-|--|------------|--|--
一、资金情况 | |× |2.失业人员 |人 |
-------------|-|--|------------|--|--
(一)上年结余 |元| |3.离退休人员 |人 |
-------------|-|--|------------|--|--
(二)本年筹集 |元| |4.在职职工 |人 |
-------------|-|--|------------|--|--
其中:财政拨款 |元| |5.“三无”对象 |人 |
-------------|-|--|------------|--|--
(三)本年支出 |元| |6.其他人员 |人 |
-------------|-|--|------------|--|--
| | |(二)领取最低生活保障金| |
(四)本年收支结余 |元| | |人次|
| | |人次数 | |
-------------|-|--|------------|--|--
| | |(三)领取最低生活保障金| |
(五)年末滚存结余 |元| | |元 |
| | |家庭累计收入 | |
-------------|-|--|------------|--|--
| | | |元/|
二、基本数字情况 | |× |(四)最低生活保障标准 | |
| | | |人月|
-------------|-|--|------------|--|--
(一)年末领取最低生活保障| | |(五)最低生活保障金月人| |
|人| | |元 |
金人数 | | |均开支水平 | |
-------------|-|--|------------|--|--
1.下岗职工 |人| | | |×
--------------------------------------