表5-2:农村寄宿制学校建设工程项目学校土建规划表(合计)
(按学校类别划分)
编号 | 项目名称 | 项目学校 所数 (所) | 资金投入(千元) | 规划建设面积(平方米) | |
合计 | 教学及辅助用房 | 生活服务用房 | 行政办公用房 | 其他用房 | 合计 | 教学及辅助用房 | 生活服务用房 | 行政办公用房 | 其他用房 |
小计 | 其中:教室 | 小计 | 其中: | 小计 | 其中:教室 | 小计 | 其中: |
学生宿舍 | 学生食堂 | 学生宿舍 | 学生食堂 |
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
01 | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
02 | 小学 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
03 | 初级中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
04 | 九年一贯制学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
05 | 其他类学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表5-1-1:农村寄宿制学校建设工程项目学校土建规划表(学校建设性质-新建)
(按行政区划划分)
项目代码 | 项目名称 | 项目学校 所数 (所) | 资金投入(千元) | 规划建设面积(平方米) | |
合计 | 教学及教学辅助用房 | 生活服务用房 | 行政办公用房 | 其他用房 | 合计 | 教学及教学辅助用房 | 生活服务用房 | 行政办公用房 | 其他用房 |
小计 | 其中:教室 | 小计 | 其中: | 小计 | 其中:教室 | 小计 | 其中: |
学生宿舍 | 学生食堂 | 学生宿舍 | 学生食堂 |
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 全省总计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ××地(市、盟)合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ××县 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ××学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ××地(市、盟)合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ××县 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ××学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| …… | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表5-1-2:农村寄宿制学校建设工程项目学校土建规划表(学校建设性质-新建)
(按学校类别划分)
编号 | 项目名称 | 项目学校 所数 (所) | 资金投入(千元) | 规划建设面积(平方米) | |
合计 | 教学及教学辅助用房 | 生活服务用房 | 行政办公用房 | 其他用房 | 合计 | 教学及教学辅助用房 | 生活服务用房 | 行政办公用房 | 其他用房 |
小计 | 其中:教室 | 小计 | 其中: | 小计 | 其中:教室 | 小计 | 其中: |
学生宿舍 | 学生食堂 | 学生宿舍 | 学生食堂 |
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
01 | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
02 | 小学 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
03 | 初级中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
04 | 九年一贯制学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
05 | 其他类学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | |