法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民银行关于印发《商业银行中间业务统计制度》的通知

中国人民银行关于印发
 《商业银行中间业务统计制度》的通知
 (2003年1月1日 银发[2003]25号)


人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、各国有独资商业银行、股份制商业银行:
  为了规范商业银行中间业务统计信息的收集和报送工作,中国人民银行制定了《商业银行中间业务统计制度》(见附件)。现印发给你们,请遵照执行。
  商业银行中间业务统计涉及面广,难度较大,各商业银行要加强内部各部门之间的协调与配合,做好程序开发、信息收集、数据报送等各项统计工作。
  请各行于2003年3月20日前补报2002年全年度累计数据,如有问题,请及时与中国人民银行统计司联系。
  请人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行及时将此文转发至辖区内城市商业银行。
  联系人:才宏远、赵铮
  联系电话:66194350、66194429
  传真电话:66012733

附件:      商业银行中间业务统计制度

  一、为及时、准确地了解商业银行开展中间业务的状况,规范商业银行中间业务统计信息的收集和报送工作,依据《商业银行中间业务暂行规定》(中国人民银行令〔2001〕第5号),制定本统计制度。
  二、本制度适用于开展中间业务的各国有独资商业银行、股份制商业银行和城市商业银行(以下称“各商业银行”)。
  三、本统计制度中的指标数据从各商业银行会计科目、账户以及台账信息中取得。
  四、各商业银行要按本制度的要求定期向中国人民银行报送本币及外币中间业务统计数据。有关统计指标名称、指标编码及指标释义见附表1。填报的指标除“托管资产数量”、“托管资产额”及其子项指标为季末余额数据外,其他各收入、金额、发卡量、笔数指标均为季末的本年累计数据。
  五、各国有独资商业银行、股份制商业银行向中国人民银行统计司报送全行及分省的汇总数据。国有独资商业银行各分行、股份制商业银行各分行、城市商业银行向中国人民银行当地分行、营业管理部、省会(省府)城市中心支行报送其统计数据,数据应与向其总行报送的数据一致。中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行向中国人民银行总行报送其辖区内城市商业银行的数据。
  六、商业银行中间业务统计数据按季报送。中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、各国有独资商业银行、股份制商业银行应于季后20个工作日内将数据报送人民银行统计司。国有独资商业银行各分行、股份制商业银行各分行以及各城市商业银行报送数据的时间由中国人民银行当地分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行决定。
  七、各商业银行应按中国人民银行的要求,将报送的统计数据加工成标准接口格式的电子文件,以计算机通讯方式,将电子文件独立发送至人民银行统计部门,通讯文件命名规则、文件结构及通讯方式与“金融统计监测管理信息系统”的要求一致。通讯文件报送频度为“季1”(频度编码为2),文件名命名规则为将第一位I、j改为zj,其他位保持不变。
  八、中国人民银行统计司按季编制《商业银行中间业务统计表》(附表2)及其他报表,并向有关部门提供。
  九、本统计制度由中国人民银行统计司负责解释。
  十、本统计制度自2003年1月起正式施行。同时,《中国人民银行关于落实商业银行中间业务暂行规定有关问题的通知》(银发〔2002〕89号)要求报送的《商业银行中间业务基本情况统计表》停报。

附表1-1     商业银行中间业务统计指标名称及编码



-----------------------------------
|                 |指标编码 |指标编码 |   |
|      统计指标名称     |     |     |备 注|
|                 |(人民币)|(外汇) |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|一、国内支付结算业务       |151100000 |181100000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|(一)单位结算业务        |151110000 |181110000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
| 单位结算金额          |151111000 |181111000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 单位结算收入          |151112000 |181112000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|(二)个人结算业务        |151120000 |181120000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
| 个人结算金额          |151121000 |181121000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 个人结算收入          |151122000 |181122000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|(三)代理同业清算业务      |151130000 |181130000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
| 代理同业资金清算金额      |151131000 |181131000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|  其中:代理外资银行资金清算金额|151131100 |181131100 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 代理同业清算收入        |151132000 |181132000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|(四)结售汇业务         |151140000 |181140000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
| 结售汇金额           |151141000 |181141000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 结售汇收入           |151142000 |181142000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|二、国际支付结算业务       |151200000 |181200000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
| 进口贸易结算金额        |151210000 |181210000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 出口贸易结算金额        |151220000 |181220000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 非贸易结算金额         |151230000 |181230000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 国际结算收入          |151240000 |181240000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|三、银行卡业务          |151300000 |181300000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|(一)发卡量(万张)       |151310000 |181310000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
| 借记卡(万张)         |151311000 |181311000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 贷记卡(万张)         |151312000 |181312000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 准贷记卡(万张)        |151313000 |181313000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 银行卡年费收入         |151314000 |181314000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|(二)结算业务          |151320000 |181320000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|1.消费金额           |151321000 |181321000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|2.转账金额           |151322000 |181322000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|3.存现金额           |151323000 |181323000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|4.取现金额           |151324000 |181324000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|5.银行卡结算收入        |151325000 |181325000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|(三)外卡收单业务        |151330000 |181330000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|1.外卡收单消费金额       |151331000 |181331000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|2.外卡收单取款金额       |151332000 |181332000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|3.外卡收单业务收入       |151333000 |181333000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|(四)其他银行卡业务收入     |151340000 |181340000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|四、代理业务           |151400000 |181400000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|(一)代理收付款业务       |151410000 |181410000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|1.代发工资金额         |151411000 |181411000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|2.代理彩票金额         |151412000 |181412000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|3.代收公共事业费金额      |151413000 |181413000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|4.代收电讯费金额        |151414000 |181414000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|5.其他代理收付金额       |151415000 |181415000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|6.代理收付款业务收入      |151416000 |181416000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|(二)代理股票业务        |151420000 |181420000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|1.银证转账资金转入金额     |151421000 |181421000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|2.银证转账资金转出金额     |151422000 |181422000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|3.代理股票业务收入       |151423000 |181423000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|(三)代理债券业务        |151430000 |181430000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|1.代理发行各种国家债券金额   |151431000 |181431000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|2.代理兑付各种国家债券金额   |151432000 |181432000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|3.代理发行及兑付其他债券金额  |151433000 |181433000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|4.代理债券业务收入       |151434000 |181434000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|(四)代理保险业务        |151440000 |181440000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|1.代理推销财险金额       |151441100 |181441100 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 代理收取财险保险费金额     |151441200 |181441200 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 代理支付财险保险金金额     |151441300 |181441300 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|2.代理推销寿险金额       |151442100 |181442100 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 代理收取寿险保险费金额     |151442200 |181442200 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 代理支付寿险保险金金额     |151442300 |181442300 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|3.代理推销其他保险金额     |151443100 |181443100 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 代理收取其他保险费金额     |151443200 |181443200 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 代理支付其他保险金金额     |151443300 |181443300 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|4.代理保险业务收入       |151444100 |181444100 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|(五)委托贷款业务        |151450000 |181450000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|1.委托贷款业务金额       |151451100 |181451100 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 外国政府委托贷款金额      |151451200 |181451200 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 国际融资转贷款资金金额     |151451300 |181451300 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 其他机构委托贷款金额      |151451400 |181451400 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 个人委托贷款金额        |151451500 |181451500 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|2.委托贷款业务收入       |151452000 |181452000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|(六)代理人民银行国库业务    |151460000 |181460000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
| 代理人民银行国库业务金额    |151461000 |181461000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 代理人民银行国库业务收入    |151462000 |181462000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|(七)其他代理业务        |151470000 |181470000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
| 其他代理业务金额        |151471000 |181471000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 其他代理业务收入        |151472000 |181472000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|五、担保及承诺业务        |151500000 |181500000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|1.开出保函金额         |151510000 |181510000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|2.贷款承诺金额         |151520000 |181520000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|其中:可撤销贷款承诺金额     |151521000 |181521000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|3.银行承兑汇票金额       |151530000 |181530000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|4.备用信用证金额        |151540000 |181540000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|5.其他担保及承诺金额      |151550000 |181550000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|6.担保及承诺业务收入      |151560000 |181560000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|六、交易类业务          |151600000 |181600000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|1.金融衍生产品交易金额     |151610000 |181610000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|2.其他金融创新中间业务金额   |151620000 |181620000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|3.代理交易业务金额       |151630000 |181630000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|4.交易类业务收入        |151640000 |181640000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|七、托管业务           |151700000 |181700000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|1.托管资产数量(只)      |151711000 |181711000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 其中:托管开放式基金数量(只) |151711100 |181711100 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 其中:托管封闭式基金数量(只) |151711200 |181711200 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 托管资产额           |151712000 |181712000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 其中:托管开放式基金资产金额  |151712100 |181712100 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 其中:托管封闭式基金资产金额  |151712200 |181712200 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|托管收入             |151713000 |181713000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|2.代理基金业务金额       |151721000 |181721000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 其中:代理开放式基金金额    |151721100 |181721100 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 其中:代理封闭式基金金额    |151721200 |181721200 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|代理基金收入           |151722000 |181722000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|八、咨询顾问业务         |151800000 |181800000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|1.财务顾问笔数         |151811000 |181811000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 财务顾问收入          |151812000 |181812000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|2.并购与重组顾问笔数      |151821000 |181821000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 并购与重组顾问收入       |151822000 |181822000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|3.企业管理顾问笔数       |151831000 |181831000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 企业管理顾问收入        |151832000 |181832000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|4.银团安排与承销笔数      |151841000 |181841000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 银团安排与承销收入       |151842000 |181842000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|5.资信鉴证笔数         |151851000 |181851000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 资信鉴证收入          |151852000 |181852000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|6.委托调查笔数         |151861000 |181861000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 委托调查收入          |151862000 |181862000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|7.评估笔数           |151871000 |181871000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 评估收入            |151872000 |181872000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|8.其他咨询顾问笔数       |151881000 |181881000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 其他咨询顾问收入        |151882000 |181882000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|九、其他中间业务         |151900000 |181900000 | * |
|-----------------|-----|-----|---|
|其他中间业务金额         |151910000 |181910000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 其中:代理贵金属买卖金额    |151911000 |181911000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 其中:其他个人中间业务金额   |151912000 |181912000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
|其他中间业务收入         |151920000 |181920000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 其中:保管箱业务收入      |151921000 |181921000 |   |
|-----------------|-----|-----|---|
| 其中:代理贵金属买卖收入    |151922000 |181922000 |   |
-----------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章