法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民银行关于印发《商业银行中间业务统计制度》的通知

  注:人民币指标和外汇指标名称与释义相同。

附表2-1       商业银行中间业务收入统计表(本外币)


                 年  月  日           单位:万元

---------------------------------------------
           栏  目|   实际数   | 比去年同期增减 | 比去年同期增减%
               |---------|---------|---------
项目名称           |本年累计|本季累计|本年累计|本季累计|本年累计|本季累计
---------------|----|----|----|----|----|----
一、支付结算业务收入     |    |    |    |    |    |
(一)单位结算收入      |    |    |    |    |    |
(二)个人结算收入      |    |    |    |    |    |
(三)代理同业清算收入    |    |    |    |    |    |
(四)结售汇收入       |    |    |    |    |    |
(五)国际结算收入      |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
二、银行卡业务收入      |    |    |    |    |    |
(一)银行卡年费收入     |    |    |    |    |    |
(二)银行卡结算收入     |    |    |    |    |    |
(三)外卡收单收入      |    |    |    |    |    |
(四)其他银行卡业务收入   |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
三、代理业务收入       |    |    |    |    |    |
(一)代理收付款收入     |    |    |    |    |    |
(二)代理股票业务收入    |    |    |    |    |    |
(三)代理债券业务收入    |    |    |    |    |    |
(四)代理保险业务收入    |    |    |    |    |    |
(五)委托贷款业务收入    |    |    |    |    |    |
(六)代理人民银行国库收入  |    |    |    |    |    |
(七)其他代理业务收入    |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
四、担保及承诺业务收入    |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
五、交易类业务收入      |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
六、托管业务收入       |    |    |    |    |    |
(一)托管收入        |    |    |    |    |    |
(二)代理基金收入      |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
七、融资顾问业务收入     |    |    |    |    |    |
(一)财务顾问收入      |    |    |    |    |    |
(二)并购与重组顾问收入   |    |    |    |    |    |
(三)企业管理顾问收入    |    |    |    |    |    |
(四)银团安排与承销收入   |    |    |    |    |    |
(五)资信鉴证收入      |    |    |    |    |    |
(六)委托调查收入      |    |    |    |    |    |
(七)评估收入        |    |    |    |    |    |
(八)其他咨询顾问收入    |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
八、其他中间业务收入     |    |    |    |    |    |
其他中间业务收入       |    |    |    |    |    |
  其中:保管箱业务收入   |    |    |    |    |    |
  其中:代理贵金属买卖收入 |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
收入总计           |    |    |    |    |    |
---------------------------------------------

  注:使用本期期末汇率

附表2-2      商业银行中间业务业务量统计表(本外币)


                 年  月  日           单位:亿元

---------------------------------------------
           栏  目|   实际数   | 比去年同期增减 | 比去年同期增减%
               |---------|---------|---------
项目名称           |本年累计|本季累计|本年累计|本季累计|本年累计|本季累计
---------------|----|----|----|----|----|----
一、国内支付结算业务金额   |    |    |    |    |    |
(一)单位结算金额      |    |    |    |    |    |
(二)个人结算金额      |    |    |    |    |    |
(三)代理同业清算金额    |    |    |    |    |    |
(四)结售汇金额       |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
二、国际支付结算业务金额   |    |    |    |    |    |
(一)进口贸易结算金额    |    |    |    |    |    |
(二)出口贸易结算金额    |    |    |    |    |    |
(三)非贸易结算金额     |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
三、银行卡业务金额      |    |    |    |    |    |
(一)银行卡消费金额     |    |    |    |    |    |
(二)银行卡转账金额     |    |    |    |    |    |
(三)银行卡存现金额     |    |    |    |    |    |
(四)银行卡取现金额     |    |    |    |    |    |
(五)外卡收单消费金额    |    |    |    |    |    |
(六)外卡收单取现金额    |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
四、代理业务金额       |    |    |    |    |    |
(一)代理收付款金额     |    |    |    |    |    |
(二)代理股票金额      |    |    |    |    |    |
(三)代理债券金额      |    |    |    |    |    |
(四)代理保险金额      |    |    |    |    |    |
(五)委托贷款金额      |    |    |    |    |    |
(六)代理人民银行国库金额  |    |    |    |    |    |
(七)其他代理金额      |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
五、担保及承诺业务金额    |    |    |    |    |    |
(一)开出保函金额      |    |    |    |    |    |
(二)贷款承诺金额      |    |    |    |    |    |
(三)银行承兑汇票金额    |    |    |    |    |    |
(四)备用信用证金额     |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
六、交易类业务金额      |    |    |    |    |    |
(一)金融衍生产品交易金额  |    |    |    |    |    |
(二)其他金融创新中间业务金额|    |    |    |    |    |
(三)代理交易业务金额    |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
七、托管业务金额       |    |    |    |    |    |
(一)托管金额        |    |    |    |    |    |
(二)代理基金金额      |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
八、其他中间业务金额     |    |    |    |    |    |
其他中间业务金额       |    |    |    |    |    |
---------------|----|----|----|----|----|----
金额总计           |    |    |    |    |    |
---------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章