法搜网--中国法律信息搜索网
财政部关于授权各地专员办加强对中国银监会、中国证监会和中国保监会派出机构预算、财务监督的通知

  十三、财政部对专员办开展的预算审查监督工作给予指导、督促。三会向派出机构下达和调整预算指标时,应同时抄送专员办。
  十四、专员办可根据本通知的精神制定具体的实施办法,报财政部(金融司和监督检查局)备案。
  在本通知执行过程中,如有问题,请及时与财政部联系。

  附件:

三会派出机构预算审核意见表


  审核单位:                    单位:万元

-----------------------------------
|  项  目  |派出机构编报数|专员办审核数|调增(减)数|备注|
|--------|-------|------|------|--|
|一、人员经费  |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|1.基本工资   |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|2.津贴     |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|3.奖金     |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|4.社会保障缴费 |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|5.其他     |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|6.医疗费    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|7.住房补贴   |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|8.其他     |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|二、住房改革支出|       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|1.住房公积金  |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|2.购房补贴   |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|三、日常公用经费|       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|1.办公费    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|2.印刷费    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|3.水电费    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|4.邮电费    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|5.取暖费    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|6.交通费    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|7.差旅费    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|8.会议费    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|9.培训费    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|10.招待费   |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|11.福利费   |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|12.劳务费   |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|13.租赁费   |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|14.物业管理费 |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|15.维修费   |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|16.办公设备购置|       |      |      |  |
|费       |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|17.交通工具购置|       |      |      |  |
|费       |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|18.其他    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
| 基本支出合计 |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|四、基建项目支出|       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|1.项目1    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|2.项目2    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|五、行政事业类项|       |      |      |  |
|目支出     |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|1.项目1    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|2.项目2    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|3.项目3    |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
| 项目支出合计 |       |      |      |  |
|--------|-------|------|------|--|
|预算支出合计  |       |      |      |  |
-----------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章