法搜网--中国法律信息搜索网
林业持续发展项目人工林营造部分的实施规定[失效]

  注:1美元=8.3元人民币。
  
  附表二:

人工林营造部分建设内容



林业持续发展项目

------------------------------------
|    |    人工林营造(公顷)  |    其他       |
|    |---------------|-------------|
|    |合计  用材林 经济林 中幼林|苗圃  打 井 营销设施 |
|    |            抚 育|(个) (个) (万元) |
|----|---------------|-------------|
| 合计 |234356 115085 57938  61333 |64   670   1956   |
|----|---------------|-------------|
|1  河北|8905  5725  3180     |11   670   335    |
|2  山西|13655  2220  5180  6255 |23        292    |
|3  辽宁|19100  14300  4800     |              |
|4  安徽|91690  33280  8700  49710 |12        870    |
|5  山东|17177  6007  11170     |8             |
|6  河南|38745  23000  15745     |5             |
|7  湖北|9540  7660  1880     |2        376    |
|8  湖南|25199  18237  1594  5368 |3             |
|9  海南|4989  4656  333      |        83    |
|10 四川|2212      2212     |             |
|11 甘肃|3144      3144     |              |
------------------------------------


  附表三:

世界银行贷款资金支付类别表



林业持续发展项目  人工林营造部分
                             单位:万美元

-----------------------------------------
|    |    |  (1)工程  | (2) |(3) |(4) |(5) | (6)|
|    |    |--------| 物资 |技术咨| 营销 |先征费| 待 |
| 省  |  合计 |(a)营|(b)|  和  |询推 | 设施 |   | 分 |
|    |    |林工程费|苗圃土| 设备 |广、 |   |   | 配 |
|    |    |    | 建和 |    |培训 |   |   |   |
|    |    |    |管护棚|    |   |   |   |   |
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
| 合计 |9390.0 |6317.0 |398.0|1776.0 |66.0 |110.0|93.9 |629.1|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|1  河北|818.0 | 334.4|109.4| 286.7| 5.7| 18.8| 8.2| 54.8|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|2  山西| 700.0| 409.9| 69.6| 145.3| 4.9| 16.4| 7.0| 46.9|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|3  辽宁| 606.0| 460.8| 7.5|  86.7| 4.3|   | 6.1| 40.6|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|4  安徽|2485.0 |1712.6 | 79.2| 435.5| 17.4| 49.0| 24.8|166.5|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|5  山东|1111.0 | 793.0| 30.2| 194.5| 7.8|   | 11.1| 74.4|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|6  河南|2020.0 |1448.6 | 57.4| 344.3| 14.2|   | 20.2|135.3|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|7  湖北| 410.0| 256.9| 13.6|  83.9| 2.9| 21.1| 4.1| 27.5|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|8  湖南| 706.0| 499.2| 24.6| 122.8| 5.0|   | 7.1| 47.3|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|9  海南| 200.0| 147.5| 2.4|  28.6| 1.4| 4.7| 2.0| 13.4|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|10 四川| 152.0| 115.6| 1.9|  21.7| 1.1|   | 1.5| 10.2|
|----|----|----|---|----|---|---|---|---|
|11 甘肃| 182.0| 138.5| 2.2|  26.0| 1.3|   | 1.8| 12.2|
-----------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章