法搜网--中国法律信息搜索网
林业持续发展项目人工林营造部分的实施规定[失效]

  注:上表根据项目贷款协议附件一“贷款资金的提取”进行计算。

  附表四:

按类别总投资表


林业持续发展项目  人工林营造部分
                             单位:万元人民币

-------------------------------------------------------------------
|   |    |    (1)工程    |      (2)物资设备       |(3)技术咨询、培训  |   |   |   |
|   |    |------------|-------------------|-----------|(4) |   |   |
|   |    |(a) |   |(b)|   |   |   |   |   |   |   |   |营销 |(5) |(6) |
| 省 | 合计 |    |打 井|   |营林部|苗 圃|打 井|   |   |国内 |国外 |监督 |   |先征费|待分配|
|   |    |营 林 |   |苗圃 |   |   |   |化肥 |农药 |   |   |   |设施 |   |   |
|   |    |    |工程费|   |分设备|设 备|设 备|   |   |培训 |培训 |检查 |   |   |   |
|   |    |工程费 |   |土建 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计|155102.1|115212.7|958.0 |5426.5|4936.6|3654.0|841.0 |7875.1|1142.9|2278.8|424.0 |889.0 |1956.0|771.9 |8735.6|
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1 河北|13511.6 |6182.9 |958.0 |1916.0|430.0 |922.0 |841.0 |686.0 |99.6 |198.5 |36.9 |77.4 |335.0 |67.3 |761.0 |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2 山西|11562.6 |7626.8 |   |1157.9|368.0 |469.1 |   |587.1 |85.2 |469.9 |31.6 |66.3 |292.0 |57.5 |651.2 |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|3 辽宁|10010.0 |8263.9 |   |   |318.6 |   |   |508.2 |73.8 |147.1 |27.4 |57.4 |   |49.8 |563.8 |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|4 安徽|41045.4 |31242.6 |   |942.2 |1306.5|830.8 |   |2084.1|302.4 |603.1 |112.2 |235.4 |870.0 |204.3 |2311.8|
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|5 山东|18351.1 |14465.1 |   |316.0 |584.1 |369.0 |   |931.8 |135.2 |269.6 |50.2 |105.2 |   |91.3 |1033.6|
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|6 河南|33365.0 |26350.6 |   |620.7 |1062.0|573.8 |   |1694.1|245.9 |490.2 |91.2 |191.2 |   |166.1 |1879.2|
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|7 湖北|6772.7 |4781.7 |   |171.5 |215.5 |262.3 |   |343.9 |49.9 |99.5 |18.5 |38.8 |376.0 |33.7 |381.4 |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|8 湖南|11661.7 |9098.5 |   |302.2 |371.2 |227.0 |   |592.1 |85.9 |171.3 |31.9 |66.8 |   |58.0 |656.8 |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|9 海南|3304.0 |2645.0 |   |   |105.1 |   |   |167.7 |24.3 |48.5 |9.0  |18.9 |83.0 |16.4 |186.1 |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10四川|2511.3 |2073.3 |   |   |79.9 |   |   |127.5 |18.5 |36.9 |6.9  |14.4 |   |12.5 |141.4 |
|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|11甘肃|3006.7 |2482.3 |   |   |95.7 |   |   |152.6 |22.2 |44.2 |8.2  |17.2 |   |15.0 |169.3 |
-------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章