法搜网--中国法律信息搜索网
中国工商银行关于印发《中国工商银行柜台记账式债券交易业务管理办法》等文件的通知


  附件2:

指定债券柜台交易时效表




-------------------------------------------------------
|     | |认| |截| |上| |转| |债 |仅 |  |  |转 |  |截 |债 |  |  |
|  柜  | |购| |止| |市| |托| |券 |付 |付 |  |托 |  |止 |券 |兑 |  |
|  台  |←|开|→|分|→|流|→|管|→|登 |息 |息 |→ |管 |→ |过 |到 |付 |→ |
|  业  | |始| |销| |通| |停| |记 |债 |日 |  |停 |  |户 |期 |日 |  |
|  务  | |日| |日| |日| |办| |日 |券 |  |  |办 |  |日 |→ |  |  |
|     | | | | | | | |日| |  |→ |  |  |日 |  |  |  |  |  |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|认购   |×|√|√|√|×|×|×|×|×|× |× |× |× |× |× |× |× |× |× |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|买入   |×|×|×|×|×|√|√|√|√|√ |× |√ |√ |√ |√ |√ |× |× |× |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|卖出   |×|×|×|×|×|√|√|√|√|√ |× |√ |√ |√ |√ |√ |× |× |× |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|回购赎回 |×|×|×|×|×|√|√|√|√|√ |× |√ |√ |√ |√ |√ |× |× |× |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|回购卖出 |×|√|√|√|√|√|√|√|√|√ |× |√ |√ |√ |√ |√ |× |× |× |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|非交易过户|×|√|√|√|√|√|√|√|√|√ |× |√ |√ |√ |√ |√ |× |× |× |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|总账更正 |×|√|√|√|√|√|√|√|√|√ |√ |√ |√ |√ |√ |√ |× |× |× |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|转出申请 |×|×|×|×|×|√|√|×|×|× |× |√ |√ |× |× |× |× |× |× |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|冻结   |×|√|√|√|√|√|√|√|√|√ |√ |√ |√ |√ |√ |√ |× |× |× |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|解冻   |×|√|√|√|√|√|√|√|√|√ |√ |√ |√ |√ |√ |√ |× |× |× |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|质押   |×|×|×|×|×|√|√|√|√|√ |× |√ |√ |√ |√ |× |× |× |× |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|解押   |×|×|×|×|×|√|√|√|√|√ |√ |√ |√ |√ |√ |√ |× |× |× |
-------------------------------------------------------


  附件3:

指定交易商债券柜台交易状态表




---------------------------
|     |自营户冻结/停办新业务|代理总户冻结 |
|     |-----------|       |
|柜台业务 |   是   |   |/停办新业务 |
|     |-------| 否 |-------|
|     | 当日|非当日|   | 是 | 否 |
|-----|---|---|---|---|---|
|认购   | √ | D | √ | E | √ |
|-----|---|---|---|---|---|
|买入   | √ | D | √ | E | √ |
|-----|---|---|---|---|---|
|卖出   | √ | D | √ | E | √ |
|-----|---|---|---|---|---|
|回购赎回 | √ | D | √ | E | √ |
|-----|---|---|---|---|---|
|回购卖出 | √ | D | √ | E | √ |
|-----|---|---|---|---|---|
|非交易过户| √ | D | √ | E | √ |
|-----|---|---|---|---|---|
|总账更正 | √ | D | √ | E | √ |
|-----|---|---|---|---|---|
|转出申请 | √ | D | √ | E | √ |
|-----|---|---|---|---|---|
|冻结   | √ | × | √ | E | √ |
|-----|---|---|---|---|---|
|解冻   | √ | × | √ | E | √ |
|-----|---|---|---|---|---|
|质押   | √ | D | √ | E | √ |
|-----|---|---|---|---|---|
|解押   | √ | D | √ | E | √ |
---------------------------


  附件4:

指定债券柜台交易状态表




-----------------------
|     |债券停办新业务| 债券冻结  |
|柜台业务 |-------|-------|
|     | 是 | 否 | 是 | 否 |
|-----|---|---|---|---|
|认购   | c | √ | c | √ |
|-----|---|---|---|---|
|买入   | c | √ | c | √ |
|-----|---|---|---|---|
|卖出   | c | √ | c | √ |
|-----|---|---|---|---|
|回购赎回 | c | √ | c | √ |
|-----|---|---|---|---|
|回购卖出 | c | √ | c | √ |
|-----|---|---|---|---|
|非交易过户| √ | √ | √ | √ |
|-----|---|---|---|---|
|总账更正 | c | √ | c | √ |
|-----|---|---|---|---|
|转出申请 | c | √ | c | √ |
|-----|---|---|---|---|
|冻结   | √ | √ | √ | √ |
|-----|---|---|---|---|
|解冻   | √ | √ | √ | √ |
|-----|---|---|---|---|
|质押   | c | √ | c | √ |
|-----|---|---|---|---|
|解押   | √ | √ | √ | √ |
-----------------------


  附件5:

债券基本(日初、日间)参数调整表



  (1)基本参数表

----------------------------------
|债券代码 | 债券名称 |  债券简称  |托管债券账号|   |
|-----|------|--------|------|---|
|     |      |        |      |   |
|-----|------|--------|------|---|
| 面值  | 计息期间 |   期限   | 付息方式 |   |
|-----|------|--------|------|---|
|     |   个月 |    个月  |      |   |
|-----|------|--------|------|---|
| 发行价格|价格调整参数|网点自动调整额度|      |   |
|-----|------|--------|------|---|
|     |      |        |      |   |
|-----|------|--------|------|---|
| 年利率 | 基本利差 |  基准利率  |      |   |
|-----|------|--------|------|---|
|   % |    % |     %  |      |   |
|-----|------|--------|------|---|
|发行起始日|发行截止日 |   起息日  |上市流通日 |到期日|
|-----|------|--------|------|---|
|     |      |        |      |   |
----------------------------------

  (2)状态参数表

---------------------
| 债券代码 | 债券状态 | 备 注 |
|------|------|-----|
|      |      |     |
---------------------

  备注:债券状态按提示的选择码输入一位整数(0.正常;2.停止交易;4.只允许转托管;5.只允许非交易过户;6.债券停办新业务;7.债券冻结;8.自营户冻结;9.代理总户冻结。)
  (3)付息兑付参数表

-------------------------------
|  债券代码  |债权登记日/截止过户日|        |
|--------|-----------|--------|
|        |           |        |
|--------|-----------|--------|
| 转托管停办日 |  付息日/兑付日  | 计息兑付标志 |
|--------|-----------|--------|
|        |           |        |
|--------|-----------|--------|
|  支付金额  |  支付金额本金   | 支付金额利息 |
|--------|-----------|--------|
|        |           |        |
-------------------------------

  (4)额度参数表

--------------------------
| 债券代码 | 增加分行额度 | 减少分行额度 |
|------|--------|--------|
|      |        |        |
--------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章