经理: 财务负责人: 制表人:
附表三
____险单证清理表(财产险公司)
清查单位(部门): 清查时间:
------------------------------
| | | 版本一 | 版本二 | |
| |行号|-----|-----| 备注 |
| | |数量|号码|数量|号码| |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|一、期初库存量 |1 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|二、本期新增单据|2 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|1.印制数量 |3 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|2.从上级领入数 |4 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|三、本期使用数 |5 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|1.本级使用数 |6 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|2.下级领用数 |7 | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----|
|四、期末库存数 |8 | | | | | |
------------------------------
说明:1.本表按险种分别填写。
2.若一个险种分若干版本可以自动横向添加,但是应另行附文对每个版本主要特征进行说明。
3.本表第二行=第三行+第四行,第五行=第六行+第七行,第八行=第一行+第二行-第一行。
4.本表的填写机构为每一级的单证使用部门,省级分公司的清查表应报当地保监办。
5.发票的清查也使用本表进行,但是从同级税务部门直接购买的填写在第三行,其他填写方式同其他单证。
6.期初数应根据填表部门可以确定的上一次清查时间为准,但不得晚于2001年3月31日,期末时间点应以自查时间为准。