法搜网--中国法律信息搜索网
山东省煤炭工业局关于印发《2009年度全省煤矿矿井通风能力核定结果审查意见》的通知

山东省煤炭工业局关于印发《2009年度全省煤矿矿井通风能力核定结果审查意见》的通知
(鲁煤安管[2009]213号)


各省属煤炭企业,各市煤炭管理部门:
  根据《煤矿安全规程》和国家安全监管总局《煤矿通风能力核定标准》(AQ1056-2008)要求,省局于2009年11月23日至28日组织有关专家对2009年度全省煤矿矿井通风能力核定结果进行了审查,形成了《2009年度全省煤矿矿井通风能力核定结果审查意见》,现印发给你们,请各部门各单位严格按照核定的矿井通风能力和采掘工作面个数,结合核准的矿井生产能力,合理安排2010年度矿井生产作业计划,严禁超核定能力和通风能力生产。

  附件:1.2009年度全省煤矿矿井通风能力核定结果审查意见
  2.2009年度全省煤矿矿井通风能力核定结果表

  二〇〇九年十二月十六日

  附件1
  2009年度全省煤矿矿井通风能力核定结果审查意见

  2009年11月23日至28日,省局组织有关专家对2009年度全省煤矿矿井通风能力核定结果进行了审查。目前,全省煤矿在册生产矿井223处,参加这次审查的矿井204处,其中省属煤矿49处,市县煤矿155处。有19处矿井因技改或资源整合未进行通风能力核定。具体审查情况如下:
  一、审查结果
  参加这次审查的204处生产矿井,2009年通风能力核定结果为19070.92万吨/年,其中省属煤矿49处,通风能力核定结果为12499.19万吨/年;市县煤矿155处,通风能力核定结果为6571.73万吨/年。
  204处生产矿井核定的采煤工作面个数为467个,掘进工作面个数为1398个。其中省属煤矿采煤工作面个数为148个,掘进工作面个数为540个;市县煤矿采煤工作面个数为319个,掘进工作面个数为858个。
  矿井情况详见2009年山东省煤矿通风能力核定结果表。
  二、存在的主要问题
  1、个别中介机构在矿井通风能力核定时,单凭矿方提供资料,不到现场进行实际测试和核验,对存在的问题不认真分析,也未提出符合实际的建议,提交的报告质量较差。
  2、部分煤矿在不具备通风能力核定资格的情况下,自行组织能力核定,通风能力核定结果的可靠性较差。
  3、个别煤矿在矿井需要风量计算中,局部通风机吸风量等有关参数的选取不符合实际,计算的矿井需风量偏低。
  三、几点要求
  1、各部门各单位必须严格按照核定的矿井通风能力和采掘工作面个数,结合核准的矿井生产能力,合理安排2010年度矿井生产计划,严禁超核定能力和通风能力生产。
  2、要强化矿井局部通风管理,加强矿井风量的调节,保证井下各作业点的风量满足要求,坚决杜绝不合理的串联通风、扩散通风和老塘通风,严禁无风微风作业。
  3、各部门各单位要按照审查意见,认真反思存在的问题,切实加强和改进矿井通风能力核定工作,为矿井按核定能力生产提供科学依据。
  4、各部门要加强对资源整合技改矿井的安全监管,严防整合技改期间突击生产,严防边施工边生产。
  5、各煤矿矿井通风能力核定报告必须由资质单位进行编制,报告中附资质单位资质证书;对资质单位编制的报告,一定要认真审核把关,达不到规范要求的,不得予以认可。

  附件2
  2009年度山东省煤矿通风能力核定结果表

序号矿(井)名称2008年核定通风能力(万t/a)2009年核定通风能力(万t/a)核定采掘工作面个数(个)备注
采煤工作面掘进工作面
 全省(区、市)合计18439.23 19070.92 467 1398 不考虑备用面
一、国有重点煤矿合计12041.68 12499.19 148 540  
(一)淄博矿业集团公司小计1276.22 1440.99 19 88  
1淄博矿业集团有限责任公司埠村煤矿120.85 122.30 7 29  
2淄博矿业集团有限责任公司许厂煤矿371.47 361.80 3 20  
3淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿304.10 317.00 4 14  
4淄博矿业集团有限责任公司葛亭煤矿135.80 132.89 2 9  
5淄博矿业集团有限责任公司唐口煤矿344.00 507.00 3 16  
(二)新汶矿业集团公司小计941.14 1118.22 32 89  
1新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿175.77 176.49 5 13  
2新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿140.62 140.67 5 11  
3山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿220.32 221.48 8 16  
4山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿230.20 232.50 4 14  
5新汶矿业集团有限责任公司鄂庄煤矿110.18 110.89 4 16  
6山东新阳能源公司64.05 92.35 3 11  
7新汶矿业集团有限责任公司赵官煤矿/143.84 3 8  
(三)枣庄矿业集团公司小计2463.75 2434.19 20 72  
1枣庄矿业(集团)有限责任公司柴里煤矿338.40 337.80 4 10  
2枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿348.50 347.30 3 10  
3枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿380.00 348.70 3 13  
4枣庄矿业(集团)有限责任公司高庄煤矿360.28 360.25 2 8  
5枣庄矿业(集团)付村煤业有限公司378.90 325.10 2 8  
6枣庄矿业(集团)有限责任公司新安煤矿403.57 416.94 2 6  
7枣庄矿业(集团)新安煤矿新源井137.10 156.30 2 8  
8枣庄矿业集团有限公司滨湖煤矿117.00 141.80 2 9  
(四)肥城矿业集团公司小计625.07 640.39 10 42  
1肥城曹庄煤矿有限公司130.90 129.49 4 14  
2山东东岳能源有限责任公司白庄煤矿170.93 171.20 4 18  
3肥矿集团梁宝寺能源有限责任有限公司323.24 339.70 2 10  
(五)兖矿集团公司小计4438.20 4593.80 23 91  
1兖州煤业股份有限公司南屯煤矿420.00 426.30 3 9  
2兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿775.00 838.00 3 11  
3兖州煤业股份有限公司鲍店煤矿683.00 691.00 2 10  
4兖州煤业股份有限公司东滩煤矿946.00 927.00 2 15  
5兖州煤业股份有限公司济宁二号煤矿576.00 589.00 3 14  
6兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿769.00 852.00 3 14  
7兖矿集团北宿煤矿有限公司124.20 118.20 4 9  
8兖矿集团有限公司杨村煤矿145.00 152.30 3 9  
(六)临沂矿业集团公司小计817.45 805.50 19 60  
1山东东山矿业有限责任公司古城煤矿254.73 251.90 3 11  
2山东东山矿业有限责任公司新驿煤矿133.90 132.80 3 12  
3山东省田庄煤矿92.12 93.00 3 9  
4山东省邱集煤矿115.00 100.70 3 8  
5山东东山矿业有限责任公司株柏煤矿17.10 17.10 2 6  
6山东省马坊煤矿32.10 31.40 2 2  
7王楼煤矿172.50 178.60 3 12  
(七)龙口矿业集团公司小计670.70 670.00 7 34  
1龙口煤电有限公司北皂煤矿259.00 249.80 2 15  
2龙口煤电有限公司梁家煤矿321.20 330.80 2 11  
3龙口矿业集团有限责任公司洼里煤矿90.50 89.40 3 8  
(八)山东省监狱管理局小计809.15 796.10 18 64  
1山东省七五生建煤矿144.60 132.70 2 12  
2山东里能里彦矿业有限公司107.09 112.70 3 12  
3山东省徐庄生建煤矿94.00 91.40 4 8  
4山东省武所屯生建煤矿42.80 42.50 2 5  
5山东省岱庄生建煤矿103.00 104.10 2 6  
6山东省岱庄生建煤矿湖西矿井136.50 127.00 1 6  
7山东里能鲁西矿业有限公司89.76 90.70 2 8  
8山东省三河口矿业有限责任公司91.40 95.00 2 7  
二、地方国有煤矿合计6397.55 6571.73 319 858  
(一)济南市小计184.67 248.95 28 74  
1济南市煤炭工业供销总公司圣井煤矿12.40 12.40 1 3  
2济南李福煤矿有限公司21.95 21.46 2 6  
3章丘矿业有限公司圣井一号煤矿13.10 13.70 1 2  
4济南市历城区金星东徐马12.20 12.00 2 5  
5章丘矿业有限公司青野煤矿8.60 16.30 2 4  
6章丘华明矿业有限公司6.30 16.80 3 5  
7章丘矿业有限公司玉山煤矿9.00 19.20 2 7  
8章丘市东风煤矿二号井27.50 31.40 3 6  
9章丘市东风煤矿三号井/21.30 2 6  
10章丘矿业有限公司明水一号煤矿12.00 12.00 1 4  
11章丘矿业有限公司明水二号煤矿12.34 12.29 2 3  
12章丘鑫岳有限责任公司一号煤矿19.98 18.90 2 8  
13章丘鑫岳有限责任公司三号煤矿13.10 13.00 1 4  
14章丘鑫岳有限责任公司六号煤矿/12.20 2 5  
15章丘矿业有限公司官庄煤矿16.20 16.00 2 6  
(二)临沂市小计149.84 160.05 16 46  
1山东省临沂市西高都煤矿12.10 12.80 2 4  
2临沂宇光矿业有限责任公司15.20 15.00 2 9  
3临沂市凤凰岭煤矿14.50 14.20 2 6  
4郯城安泰能源有限公司43.80 49.70 2 5  
5临沂兴元煤业有限责任公司17.60 21.40 2 7  
6临沂恒昌煤业有限责任公司17.34 17.03 2 5  
7临沂市罗庄区沙旦子煤矿16.10 17.52 2 4  
8临沂市罗庄区金秋煤矿13.20 12.40 2 6  
(三)济宁市小计1835.76 1959.00 41 119  
1山东济宁运河煤矿有限责任公司172.30 175.40 3 7  
2微山昭阳煤矿32.70 31.40 2 7  
3山东省兖州市大统矿业有限公司46.20 42.00 1 2  
4济宁何岗煤矿50.20 46.60 2 6  
5汶上义桥煤矿有限公司121.90 122.40 2 5  
6济宁矿业集团阳城煤矿274.36 313.90 1 8  
7山东省天安矿业有限公司星村煤矿113.90 92.80 1 9  
8山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿138.00 137.90 3 6  
9济宁矿业集团太平煤矿94.00 98.20 3 7  
10山东省微山湖矿业集团有限公司泗河煤矿53.30 59.80 3 8  
11山东省济宁市落陵煤矿26.00 25.10 2 3  
12济宁矿业集团鹿洼煤矿130.10 131.90 2 7  
13微山金源煤矿45.70 58.60 2 5  
14济宁市金桥煤矿84.10 87.20 2 4  
15山东省微山湖矿业集团有限公司欢城煤矿81.80 84.80 3 8  
16济宁花园煤矿/50.00 2 4  
17山东宏河矿业集团有限公司横河煤矿93.90 95.20 3 6  
18山东裕隆矿业集团有限公司单家村煤矿94.10 94.30 1 5  
19微山崔庄煤矿有限责任公司135.20 163.50 2 9  
20济宁市蔡园生建煤矿48.00 48.00 1 3  
(四)菏泽市小计127.50 119.50 1 6  
1彭庄煤矿127.50 119.50 1 6  
(五)淄博市小计553.12 554.96 54 141  
1东泰公司77.34 76.97 4 14  
2东泰公司宝山井30.66 30.15 2 3  
3光正公司42.39 42.50 4 13  
4山东舜天矿业有限公司61.00 63.00 6 18  
5淄博宇峰实业有限责任公司20.11 15.50 2 3  
6淄博广通化工有限责任公司龙泉煤矿9.11 10.30 2 2  
7山东滨岭矿业有限公司22.80 21.80 3 6  
8山东滨岭矿业有限公司一号煤矿14.46 15.10 2 4  
9淄博市淄川区寨里镇芦家洼煤井10.47 10.70 1 3  
10淄博市沣水煤矿 15.10 15.20 2 3  
11张店区中埠孟家煤井19.30 14.40 2 6  
12淄博坤升实业有限责任公司53.81 52.00 4 13  
13淄博市张店区沣水镇煤炭公司张赵煤矿12.10 14.24 1 3  
14山东鲁坤矿业有限公司/15.20 1 5  
15淄博金东矿业有限公司15.00 15.10 1 5  
16淄博市张店煤矿14.10 12.70 2 6  
17淄博市博山区福山煤矿南峪二号煤井9.72 9.70 2 3  
18山东珑山实业有限公司35.00 35.00 3 8  
19淄博市博山区后峪煤矿13.75 13.00 3 4  
20淄博市王庄煤矿 22.20 21.10 2 5  
21淄博市王庄煤矿侯家屯分矿16.70 14.50 1 3  
22淄博市临淄区田家煤矿15.70 15.20 2 5  
23山东省沂源县鲁村煤矿22.30 21.60 2 6  
(六)泰安市小计1523.44 1504.00 75 193  
1山东盛泉矿业有限公司51.10 51.25 3 7  
2新泰市双高煤矿11.00 14.20 2 3  
3新泰市高佐煤矿18.40 18.30 2 3  
4山东良庄矿业有限公司156.00 155.81 4 11  
5新泰市翟镇煤矿19.60 17.20 2 4  
6山东鲁能泰山西周矿业有限公司21.90 24.20 1 4  
7新泰市韩庄煤矿21.14 21.10 2 3  
8山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿97.62 102.00 4 11  
9山东恒丰矿业有限公司汶南煤矿27.60 27.80 2 3  
10山东明兴矿业有限公司四槐树煤矿16.88 16.24 1 3  
11新泰市建新煤矿21.28 21.00 1 3  
12山东明兴矿业有限公司小港煤矿51.10 50.90 3 6  
13山东明兴矿业有限公司羊泉煤矿19.70 20.80 2 4  
14新泰市莲花山煤矿20.50 20.40 2 5  
15山东阳光矿业有限公司崖头煤矿44.70 44.00 4 9  
16泰安市红旗煤矿16.93 16.10 2 4  
17新泰市沈村煤矿13.20 13.10 1 1  
18山东华恒矿业有限公司142.83 143.16 5 13  
19宁阳县伏山煤矿13.00 13.10 1 3  
20华宁矿业集团鑫安煤矿52.60 57.40 2 7  
21山东海力实业集团有限公司石桥煤矿19.00 19.10 1 3  
22山东金阳矿业集团有限公司31.20 31.40 2 4  
23华宁矿业集团保安煤矿39.30 37.30 2 4  
24山东亨达煤业有限公司15.80 15.40 1 2  
25山东海力实业集团有限公司石屯煤矿12.14 12.90 1 3  
26山东聚源矿业集团有限公司28.43 26.39 2 6  
27山东鑫国煤电有限责任公司75.00 60.96 3 10  
28山东兴杨矿业有限责任公司110.24 93.57 3 6  
29济南华玫矿业有限责任公司40.59 41.70 2 6  
30山东新查庄矿业有限责任公司150.77 157.90 4 18  
31山东隆源煤矿集团有限公司20.09 20.80 2 4  
32新泰市汶河煤矿15.40 17.00 2 3  
33山东新陶阳矿业有限责任公司128.40 121.52 4 17  
(七)枣庄市小计1496.44 1502.58 73 192  
1枣庄市金庄生建煤矿70.10 61.40 1 4  
2枣庄泉兴矿业有限责任公司41.70 42.44 4 7  
3枣庄市大兴煤矿59.20 52.80 2 6  
4枣庄市联创实业有限责任公司69.67 69.27 3 14  
5枣庄市甘霖实业有限责任公司17.60 20.00 2 3  
6枣庄市薛城区天然焦矿17.17 17.60 2 6  
7枣庄市薛城区陶庄镇防备煤矿6.80 15.20 0 4  
8枣庄市薛城区陶庄镇二一五西井15.78 15.16 2 3  
9枣庄市薛城区陶庄镇二一五煤矿18.30 16.50 2 3  
10枣庄市薛城区张范镇大甘霖煤矿12.05 12.10 2 4  
11枣庄市薛城区夏庄煤矿16.44 22.00 1 6  
12枣庄市薛城区张范镇大甘林二号煤矿13.64 12.40 1 2  
13枣庄市薛城区宏达煤矿12.00 12.20 0 2  
14薛城区邹坞镇洪村煤矿15.30 15.40 2 3  
15枣庄市薛城区邹坞煤矿17.30 17.40 2 4  
16山东省朝阳矿业有限公司95.90 92.40 2 8  
17枣庄市留庄煤业有限公司71.75 72.40 3 6  
18枣庄市台儿庄区新宏煤矿47.00 42.60 2 6  
19枣庄市台儿庄区闫布煤矿18.00 18.00 2 5  
20枣庄王晁煤矿有限责任公司77.20 77.90 3 8  
21枣庄市张山子煤业有限公司15.20 15.30 1 3  
22山东丰源煤电股份有限公司北徐楼煤矿106.10 133.80 3 9  
23山东丰源煤电股份有限公司赵坡煤矿81.10 83.30 3 5  
24枣庄市峄城区福兴煤矿34.60 36.50 3 4  
25八一煤电化有限公司44.82 42.16 2 9  
26滕州市金达煤炭有限责任公司90.80 92.10 3 6  
27山东井亭实业有限公司25.71 25.55 2 6  
28山东省滕州曹庄煤炭有限责任公司50.70 49.30 3 6  
29滕州郭庄矿业有限责任公司锦丘煤矿81.70 76.60 2 6  
30滕州市刘村煤矿21.00 20.80 2 5  
31滕州郭庄矿业有限责任公司郭庄煤矿50.80 44.90 3 8  
32滕州市东大矿业有限责任公司东大煤矿86.10 85.50 2 7  
33滕州市官桥煤炭有限责任公司17.05 16.50 0 5  
34滕州市级翔(集团)级索煤矿25.70 25.10 2 3  
35山东富安煤炭有限公司41.90 39.30 3 5  
36枣庄市薛城区南石煤矿10.26 10.70 1 1  
(八)潍坊市小计141.50 154.50 11 34  
1潍坊朱刘煤矿有限公司17.20 17.10 2 5  
2潍坊市五井煤矿16.00 16.40 3 4  
3山东新方矿业集团有限公司新方煤矿80.60 80.80 3 16  
4潍坊鲁光矿业有限公司煤矿13.70 12.90 1 4  
5昌乐县五图煤矿有限责任公司14.00 12.80 1 2  
6昌乐县五图煤矿二号井/14.50 1 3  
(九)莱芜市小计361.73 347.01 19 51  
1莱芜熠能矿业有限公司23.04 23.60 3 6  
2万祥矿业有限公司潘西煤矿101.66 101.92 3 10  
3山东华泰矿业有限公司72.60 69.40 3 9  
4莱芜市万祥矿业公司东港煤矿60.10 46.79 2 8  
5莱芜市里辛煤矿有限公司15.60 16.20 2 4  
6山东省莱芜市辛庄煤矿31.10 30.60 2 4  
7莱芜市魏家洼矿业有限责任公司13.80 14.30 1 2  
8莱芜市苍龙峡旅游开发有限公司华鑫煤矿16.03 16.40 1 3  
9莱芜市涝坡矿业有限责任公司14.10 14.10 1 3  
10莱芜高庄镇利民煤矿13.70 13.70 1 2  
(十)烟台市小计23.55 21.18 1 2  
2龙口市桑园煤矿有限公司19.10 20.10 2 4  
1龙口市洼东煤矿有限公司23.55 21.18 1 2  
3山东龙口市草泊煤矿10.71 11.50 1 2  


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章