附表二
玉米不同生长期赔偿比例
日 期 | 生育期 | 赔偿比例 |
月 日 --月 日 | 出苗-拔节 | 40% |
月 日 --月 日 | 拔节-抽雄 | 50% |
月 日 --月 日 | 抽雄-吐丝 | 80% |
月 日 --月 日 | 吐丝-成熟 | 90% |
月 日 --月 日 | 成熟-收获 | 100% |
小麦不同生长期赔偿比例
日 期 | 生育期 | 赔偿比例 |
月 日 --月 日 | 出苗-分蘖 | 40% |
月 日 --月 日 | 分蘖-拔节 | 50% |
月 日 --月 日 | 拔节-抽穗 | 70% |
月 日 --月 日 | 抽穗-灌浆 | 80% |
月 日 --月 日 | 灌浆-成熟 | 90% |
月 日 --月 日 | 成熟-收获 | 100% |
大豆不同生长期赔偿比例
日 期 | 生育期 | 赔偿比例 |
月 日 --月 日 | 出苗-分枝 | 40% |
月 日 --月 日 | 分枝-开花 | 50% |
月 日 --月 日 | 开花-结荚 | 70% |
月 日 --月 日 | 结荚-成熟 | 90% |
月 日 --月 日 | 成熟-收获 | 100% |
葵花不同生长期赔偿比例
日 期 | 生育期 | 赔偿比例 |
月 日 --月 日 | 出苗-现蕾 | 40% |
月 日 --月 日 | 现蕾-开花 | 50% |
月 日 --月 日 | 开花-成熟 | 80% |
月 日 --月 日 | 成熟-收获 | 100% |
油菜不同生长期赔偿比例
日 期 | 生育期 | 赔偿比例 |
月 日 --月 日 | 出苗-现蕾 | 40% |
月 日 --月 日 | 现蕾-开花 | 50% |
月 日 --月 日 | 开花-成熟 | 80% |
月 日 --月 日 | 成熟-收获 | 100% |
马铃薯不同生长期赔偿比例
日 期 | 生育期 | 赔偿比例 |
月 日 --月 日 | 萌发-出苗 | 60% |
月 日 --月 日 | 出苗-现蕾 | 70% |
月 日 --月 日 | 现蕾-盛花 | 80% |
月 日 --月 日 | 盛花-茎叶衰老 | 90% |
月 日 --月 日 | 茎叶衰老-成熟 | 100% |
附件2
内蒙古自治区财政补贴种植业保险
查勘定损理赔工作规定
为推动我区财政补贴种植业保险持续健康发展,保证查勘、定损、理赔工作制度化、规范化运行,科学、准确、合理地核定种植业保险灾害损失,提高查勘、定损、理赔工作质量,特制定本规定。
一、指导思想
按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的农业保险经营原则,完善种植业保险查勘、定损、理赔运行机制,构建市场化的农业生产灾后补偿和服务体系,增强农业生产的抗风险能力,促进农业保险工作可持续发展。
二、基本原则