法搜网--中国法律信息搜索网
湖北省经济和信息化委员会、省统计局关于2009年湖北省县域经济发展考核评价情况的通报

湖北省经济和信息化委员会、省统计局关于2009年湖北省县域经济发展考核评价情况的通报
(鄂经信县域〔2010〕94号)


各市、州、县经信委(经济局)、统计局:

  根据《湖北省县域经济发展综合评价考核办法》(鄂办发[2009]45号)的规定,省经济和信息化委员会、省统计局对全省80个县(市、区)2009年经济发展情况进行了考核评价,现予通报。

  附件:2009年全省县域经济发展综合考核评价情况表

  二〇一〇年四月十二日

  附件:2009年全省县域经济发展综合考核评价情况表

综合排序县市区  2009年度综合指数1-经济总量2-人均指标3-结构指标4-速度指标5-后劲指标6-社会与环境指标
上届综合排序位次变化情况排序生产总值(现价)地方一般预算收入社会消费品零售额外贸出口排序人均生产总值人均地方一般预算收入农民人均纯收入排序地方一般预算收入占GDP比重税收收入占地方财政收入的比重工业增加值占GDP比重第三产业增加值占GDP比重农产品加工产值占农业产值的比例排序生产总值增长速度工业增加值增长速度地方一般预算收入增长速度全社会固定资产投资增长速度农民人均纯收入增长速度社会消费品零售总额增长速度地方税收收入增长速度排序全社会固定资产投资招商引资实际利用外资排序城镇化率万元工业增加值主要工业污染物排放强度万元GDP能耗降低率信用县市等级社会保险参保率亿元GDP生产安全事故死亡率降幅
 化学需氧量(COD)二氧化碳排放量
     亿元万元万元万美元  %%%%% %%%%%%% 万元万元万美元 %公斤/万元公斤/万元% %%
1江夏区10 73.111 2186.20 128728573597 3290 329150 2015.31 7128 76.91 70.10 45.10 31.80 47.34 1015.80 28.21 53.69 36.89 12.06 19.11 52.707 41376723 154800 44651935.76 0.503 1.274 -5.990 99.48 -9.33
2宜都市20 72.095 11144.79 68509417246 15480 237245 1762.29 6516 54.73 72.43 52.70 31.90 91.33 317.90 53.70 37.56 47.77 11.46 21.89 38.823 51004097 370219 27681529.67 2.677 5.298 -6.190 99.90 -31.09
3黄陂区30 65.674 3185.89 98309837950 4260 1220506 1084.49 6753 345.29 62.57 33.30 29.80 44.70 2115.90 38.57 39.40 42.08 12.07 22.66 19.210 71355527 115000 46303330.05 1.301 0.696 -5.800 99.49 4.19
4夷陵区117 65.532 12145.54 66058501094 2989 927988 1270.35 6048 44.54 74.39 43.00 32.30 239.81 2417.80 38.00 30.50 40.72 11.46 22.01 21.401 14831030 185480 17801324.47 1.874 1.252 -6.580 99.90 -22.13
5仙桃市50 63.624 1261.93 505181278741 25776 3020258 390.70 5856 211.93 68.68 43.40 34.80 221.01 5014.90 26.16 20.83 40.80 11.59 20.81 20.722 11100492 303962 57782433.66 2.209 3.373 -5.910 99.96 -10.86
6新洲区60 61.823 7174.06 75742789523 5904 1320244 880.93 6682 394.35 59.11 37.70 28.20 57.82 4315.90 27.26 21.35 42.46 11.33 19.15 24.610 21213175 92200 101014146.20 1.063 39.001 -5.984 99.48 -15.21
7当阳市147 61.815 20133.03 46076476245 686 1025832 895.00 6514 193.46 73.13 41.00 30.70 95.13 1116.30 40.00 35.01 45.37 12.01 20.00 41.206 19564278 286967 12001826.07 0.916 5.426 -6.140 99.56 -43.34
8蔡甸区4-4 61.631 19111.70 67461319794 2078 425781 1557.09 7033 16.04 76.17 51.10 25.50 75.98 4616.00 26.01 23.42 56.38 11.33 18.68 10.519 12746138 74000 106525528.10 0.388 2.166 -5.675 91.80 -13.70
9东宝区101 61.576 27115.43 28314503974 1414 731909 782.70 5996 122.45 83.29 44.50 40.60 70.36 1815.50 40.00 35.77 47.20 11.72 20.00 36.312 21636215 132100 2672552.59 1.919 12.374 -5.820 99.90 -24.32
10枝江市166 61.353 15133.11 46910530827 5801 826716 941.50 6559 143.52 68.92 40.40 34.30 196.72 3816.20 30.10 25.23 31.34 10.57 21.42 31.432 13812289 316063 13322527.65 3.288 8.192 -6.600 99.00 -8.47
11大冶市2110 61.321 9190.26 70089729890 1226 1423598 869.32 5604 93.68 70.95 48.60 34.60 115.32 4915.10 33.13 12.53 51.47 12.15 24.73 7.954 221000442 49615 18391440.80 1.909 15.192 -6.370 99.30 -22.85
12鄂城区186 61.217 8211.09 44973972833 4230 535311 752.31 5887 302.13 74.26 50.90 37.20 23.76 3415.30 22.05 34.82 30.00 11.98 20.76 22.333 81224143 165200 32346451.93 3.041 25.141 -6.120  95.56 -17.93
13京山县130 59.757 17129.82 34146617932 4114 1822734 597.95 5991 272.63 61.83 45.60 26.60 178.26 1516.20 40.50 30.67 64.43 11.72 27.00 20.342 15743538 181394 3028629.97 1.256 2.579 -6.870 99.98 -15.53
14荆州区239 58.961 23100.13 30122608763 7063 2518219 548.07 6011 163.01 76.06 41.80 34.90 109.61 217.90 47.90 39.30 59.59 12.36 25.40 27.300 18611996 245811 20005045.46 0.961 0.722 -6.049  99.40 -45.05
15赤壁市150 58.294 24111.75 44398392360 2911 1124579 976.53 6120 133.97 61.05 48.30 32.20 146.88 3916.10 22.40 22.83 47.40 10.72 21.71 32.915 17678953 96356 51123036.03 6.989 15.554 -5.770 99.65 -29.36
16曾都区7-9 58.180 6150.03 21465667541 38248 2427108 387.84 5662 111.43 81.38 41.70 44.70 146.57 5914.10 28.84 21.99 58.15 9.41 22.76 27.031 23821992 72250 27754426.60 1.913 6.886 -5.200 98.99 -16.58
17钟祥市170 58.077 13163.14 41108641655 4108 3316179 407.68 6032 522.52 51.89 42.70 31.50 91.00 516.60 45.30 28.92 65.30 11.70 26.90 32.295 9949205 211946 37402022.00 3.622 10.473 -6.990 99.99 -20.66
18潜江市12-6 58.028 4232.07 48593863561 15551 2124773 518.71 5531 252.09 70.08 47.00 30.10 111.58 7710.80 10.06 4.49 40.30 12.22 19.39 -0.844 61239616 246660 2693133.09 1.234 4.537 -7.030 99.95 -36.11
19襄阳区267 57.624 16182.74 30002551670 1550 3120126 330.42 6154 361.64 65.86 34.50 43.90 100.65 416.50 40.00 33.43 65.60 11.81 24.90 36.187 10968805 261746 22293443.76 0.347 0.569 -6.970 99.98 -49.05
20汉川市3111 57.163 10165.81 50199844419 6612 2916785 508.16 5598 203.03 60.86 49.60 28.50 197.16 4416.40 34.90 19.05 49.26 10.68 20.90 18.586 24672412 105300 2500939.90 1.725 31.529 -7.300 99.90 -22.37
21远安县9-12 56.904 5255.49 25498165679 855 629833 1370.86 5815 84.60 75.09 60.20 23.40 48.24 816.70 41.10 39.90 77.91 11.39 21.60 35.124 47329100 181333 3002120.82 1.264 2.350 -6.820 98.85 -23.32
22天门市19-3 55.564 5208.99 352811352108 4632 4115253 257.49 5326 601.69 53.78 36.90 36.00 92.10 3614.80 26.34 28.33 38.80 11.86 20.49 20.059 31195077 305678 34374032.10 1.370 2.603 -5.620 96.94 -19.96
23咸安区22-1 54.552 28109.28 25341472936 3183 3219978 463.27 5116 182.32 69.67 41.80 42.50 141.58 2715.90 26.00 34.86 48.50 10.53 22.20 48.578 28955325 41980 11001244.20 4.169 2.275 -5.990 98.78 -9.19
24黄州区8-16 54.389 3180.17 20110521368 11695 1923459 588.44 5399 292.51 57.48 40.40 38.50 205.09 3015.90 39.00 25.14 50.44 10.27 29.50 20.769 26770520 29700 7149260.40 0.579 1.860 -6.470 96.31 8.06
25武穴市20-5 54.290 22100.92 45332511551 4930 2016874 758.00 5100 514.49 44.73 40.26 32.10 58.22 2615.30 41.50 25.85 51.83 10.37 32.00 30.374 29567238 78570 42021640.12 5.157 12.951 -6.750 96.90 -26.06
26枣阳市348 53.240 14153.93 36447712884 1628 3515076 356.97 5795 672.37 48.90 31.90 36.10 75.58 2216.00 40.00 26.47 60.19 11.44 24.90 25.329 20609137 240870 1067333.00 0.988 1.621 -6.400 99.90 -32.18
27宜城市4114 53.017 3685.00 27811420215 5742 2716521 540.54 6063 383.27 50.95 42.30 27.30 135.72 2016.50 40.00 28.23 52.60 11.20 23.80 30.512 27412489 237270 4401437.11 2.099 5.424 -6.310 99.90 -31.78
28汉南区  52.825 5444.47 2500092010 7168 135321 1985.70 7265 105.62 89.24 33.00 19.90 62.98 3116.00 30.80 23.48 40.20 12.80 18.70 21.025 57355516 42300 21616953.60 2.013 0.366 -4.928  91.00 -14.55
29孝南区24-5 52.705 18144.43 31586576577 3037 3416339 357.31 5710 482.19 60.09 34.50 42.70 67.77 2815.30 25.61 33.62 47.90 11.22 20.90 36.820 16874397 106000 27453739.00 3.175 1.911 -5.025 98.23 -18.85
30广水市25-5 51.257 21120.00 30910646683 3671 3615774 406.31 5162 502.58 59.40 38.50 32.10 72.29 2916.80 34.87 26.93 47.15 10.66 20.95 34.032 30820675 48125 15631722.83 2.573 2.111 -6.590 99.85 -22.00
31老河口市354 51.152 3986.35 28596454670 1752 2317896 592.66 6059 553.31 42.82 44.60 26.20 118.60 2515.80 40.00 26.60 54.19 11.26 21.80 32.852 31400649 235654 18072342.96 1.303 7.861 -4.930 99.97 -43.23
32丹江口市4412 50.962 4275.71 45158290204 445 2815726 937.96 3657 25.96 82.57 41.40 38.50 47.68 6710.60 6.50 48.33 30.63 8.41 20.40 61.634 45397285 116811 284840.25 4.710 19.786 -6.540 99.80 -43.11
33华容区27-6 50.438 5075.66 14019195176 3136 1529613 548.69 5792 421.85 73.56 64.40 11.90 28.31 1915.90 27.92 31.96 48.90 13.10 20.90 29.385 11838787 235500 31007510.61 1.107 14.835 -6.530  95.20 -12.54
34应城市28-6 50.332 25100.76 41742510658 2119 1617517 725.70 6050 264.14 61.23 40.80 33.80 70.59 7014.10 21.02 21.90 23.07 10.09 20.72 24.152 33564716 64500 21085141.10 7.578 20.346 -4.784 99.18 -10.85
35谷城县427 49.514 4780.05 20289250012 495 3715851 401.76 5106 322.53 62.44 48.20 26.70 97.86 1216.00 40.00 27.76 75.72 11.66 24.59 27.818 35362863 215741 719721.50 1.151 1.988 -6.800 99.85 -43.35
36嘉鱼县32-4 47.882 5166.41 21953192218 330 1720356 672.89 5841 413.31 55.16 40.40 28.60 101.65 3215.60 31.78 26.02 45.50 10.62 20.46 37.837 46470229 74500 4834332.44 7.659 8.284 -5.370 99.88 5.27
37云梦县29-8 47.215 4387.02 29430420427 594 2616755 566.67 5998 233.38 60.51 38.50 36.90 134.78 4515.30 28.88 21.92 51.66 10.72 20.90 24.020 36501818 63070 27506725.81 1.498 5.576 -5.174  99.80 -12.45
38兴山县5719 46.887 5336.97 16871124215 15017 2221128 964.06 3851 34.56 77.41 51.70 30.20 116.14 6115.80 35.00 28.68 60.40 10.57 -7.90 22.424 68200117 43100 3654824.61 2.716 6.201 -6.760 96.90 34.82
39恩施市6930 46.773 3770.53 41837384304 1928 599362 555.31 2815 65.93 80.88 30.80 38.00 71.31 4716.80 55.10 15.16 23.80 11.74 16.95 7.042 50496505 48050 1624726.87 1.504 13.870 -6.058 95.60 -28.83
40阳新县33-7 46.697 26107.35 36076498717 758 4313776 462.96 4029 573.36 60.06 38.90 36.90 6.81 4813.60 22.96 26.87 50.14 10.06 27.60 27.652 39698552 29900 16651024.40 1.995 5.976 -6.957 99.85 -23.61
41蕲春县30-11 45.715 3584.77 36839390416 3746 5210275 446.48 3898 654.35 38.37 30.68 38.50 53.99 3514.80 39.00 35.48 53.48 8.94 22.38 24.229 25753693 124540 281129.00 0.837 2.454 -6.570 99.80 -16.44
42松滋市519 44.187 3880.55 24200507028 2914 4610511 315.78 5441 533.00 58.29 27.80 37.30 81.70 5115.20 36.80 15.63 43.96 11.41 20.90 17.393 34512507 80050 13004220.89 5.165 17.038 -6.400 99.60 -21.62
43黄梅县5411 43.746 3377.55 38057424713 6717 459375 460.10 4542 624.91 34.05 33.62 29.34 96.79 3714.80 30.30 21.11 50.80 11.10 21.69 28.666 54489152 14063 7302918.86 0.057 1.525 -6.340 99.80 -12.77
44沙洋县5511 43.326 4596.19 15116379681 1886 3816641 261.52 5799 701.57 58.84 29.60 33.30 72.53 1315.00 46.90 28.00 50.11 11.69 26.30 39.099 52379916 68920 14406513.42 4.683 10.727 -6.350  99.90 -13.79
45南漳县450 42.400 5762.06 12979237767 772 5111655 243.74 5011 562.09 71.10 29.40 32.90 52.44 2315.90 40.00 28.86 53.26 11.40 23.90 26.758 41337104 190600 12105921.36 5.126 5.799 -4.860 99.35 15.51
46崇阳县6014 42.306 6147.02 13366232981 574 5511560 328.60 4312 752.84 47.34 31.10 38.90 25.83 715.90 45.09 24.47 72.19 10.19 32.30 46.109 48305920 177380 3872218.53 1.925 2.184 -6.270 99.80 -43.15
47公安县492 42.219 3295.42 24710560338 5104 4710413 269.66 5512 692.59 60.20 29.70 32.10 41.43 5312.50 28.07 16.34 64.16 12.10 16.30 24.517 43544277 65550 4285319.86 5.864 5.492 -6.100 93.50 -20.63
48通城县38-10 41.611 5548.55 16046252070 2311 4411979 395.90 4809 583.31 45.92 35.10 43.80 51.97 3316.20 32.00 24.02 50.80 10.19 25.68 31.548 55306242 83600 653826.74 1.967 2.716 -5.680 99.50 -9.43
49红安县7425 41.342 4955.77 26007238070 815 5810009 466.74 3387 334.66 45.86 38.50 27.65 148.35 5615.10 30.90 24.25 42.64 9.40 21.07 29.655 56355909 59433 6333219.98 4.309 2.698 -6.410 99.80 -6.07
50洪湖市6212 40.923 4192.54 17570495959 2518 4911150 211.69 5525 761.90 55.48 22.10 36.00 38.96 5713.80 28.00 22.06 40.60 11.06 20.40 23.882 37408266 130806 6702821.49 4.958 1.919 -6.300 99.23 -19.66
51安陆市40-11 40.706 4475.07 22095407460 1801 3913416 394.87 5031 592.94 59.00 26.50 43.20 43.54 6815.10 28.88 17.04 45.28 10.32 20.86 8.978 38489250 62260 24626126.50 1.714 4.408 -6.790  99.26 -13.03
52秭归县6412 40.578 6243.76 17418168039 1509 5611639 463.24 3177 173.98 73.43 26.50 49.50 81.24 5513.60 32.60 22.35 43.50 10.49 20.07 26.822 64288597 22520 3703517.89 0.619 16.983 -5.880 99.70 -62.45
53浠水县43-10 40.476 3489.56 29457469566 4607 5410235 336.61 4529 773.29 41.80 30.53 31.20 21.77 5814.90 26.80 21.49 52.03 10.92 19.00 15.116 40439906 96053 7473919.11 6.491 5.135 -6.510 99.00 -4.96
54麻城市39-15 40.224 3097.42 40514509568 1410 619839 409.21 3746 734.16 49.19 30.30 33.37 14.23 5415.90 43.20 18.75 62.98 8.27 23.80 21.162 32831306 42349 14407231.07 2.157 12.389 -5.100  97.90 -14.16
55保康县53-2 39.845 7129.66 14002141661 676 4811341 535.45 3425 434.72 73.30 24.40 35.50 12.01 1716.00 37.91 31.82 58.41 11.82 21.30 33.768 69255890 19751 5135420.34 0.416 8.894 -4.800 96.21 -53.88
56郧  县7822 39.718 6436.45 18289238496 205 786354 318.82 3021 405.02 69.38 31.90 33.30 1.18 115.20 42.70 51.80 107.54 10.21 20.70 71.380 61238045 65933 07423.91 2.636 18.987 -5.440  99.15 2.22
57石首市36-21 39.654 4069.90 20735446019 7205 4012267 363.87 5453 632.97 55.12 35.90 33.80 48.17 7611.80 20.01 4.98 49.24 10.56 20.20 -1.449 51442006 43900 18002733.99 4.346 19.251 -6.700 99.30 -6.91
58监利县668 39.630 29108.59 14169600092 1521 638438 110.10 5331 641.30 78.13 20.90 30.20 61.82 7313.10 29.71 13.76 43.20 9.53 20.80 17.379 49506878 48530 2704920.32 9.824 5.244 -6.500 93.43 -27.43
59竹山县58-1 39.581 7030.41 13666169074 447 757123 320.05 3026 494.49 69.19 29.00 32.60 9.30 1416.50 37.10 32.99 111.81 10.42 20.80 18.040 44398926 127121 1005816.29 36.472 19.470 -5.410 99.77 -32.81
60罗田县52-8 39.473 6045.75 18315227333 1432 669002 360.39 3875 464.00 44.52 39.17 32.52 86.30 4214.60 30.30 24.96 71.31 9.96 21.18 19.915 42770956 29400 146223.90 5.098 0.879 -6.790 86.11 1.93
61孝昌县46-15 38.843 5948.39 19448220798 672 698264 332.10 3709 724.02 55.48 18.60 39.00 20.42 615.10 49.38 48.33 55.82 10.18 20.91 55.857 53430170 35805 9516623.22 2.100 3.677 -5.293  99.22 -21.58
62通山县48-14 38.771 6637.41 13493146279 112 709997 360.58 3141 443.61 64.77 24.80 53.30 12.17 1617.30 35.45 33.34 54.40 10.13 21.59 56.501 70299136 2400 3494535.03 29.207 15.656 -6.200 96.86 -11.09
63利川市729 36.631 5844.36 31388166317 522 726054 428.35 2814 247.08 74.89 16.60 33.00 23.76 5213.30 31.10 25.11 44.57 10.15 23.58 26.208 62274111 44380 1657017.42 3.207 11.313 -6.019  98.17 -12.26
64大悟县50-14 36.529 4858.90 23072288611 336 5710365 405.98 3844 683.92 55.51 20.70 43.60 18.25 4012.50 1.88 35.13 55.80 11.36 20.99 46.299 60439821 8180 5407125.86 2.797 6.660 -5.448  96.30 -18.62
65团风县47-18 36.377 6733.93 14108114021 1721 6010953 455.46 3287 474.16 56.44 26.58 29.07 97.11 6515.20 30.30 23.90 30.02 9.79 20.03 20.893 63268931 34400 103118.43 0.313 0.577 -6.560 98.63 -12.76
66巴东县37-29 35.785 6340.02 22021125085 2017 659142 503.05 2790 225.50 72.76 32.50 35.90 22.93 6611.80 0.20 21.55 52.95 12.45 24.54 21.646 65236813 42517 1847312.50 2.379 4.123 -6.094  95.19 -34.94
67鹤峰县703 35.610 7721.54 945880003 2151 6410944 480.59 2848 154.39 83.53 32.80 32.70 70.32 6014.80 29.49 16.35 47.33 11.47 19.95 14.014 66155579 69757 1716811.07 0.896 12.140 -6.134  99.20 -25.02
68长阳县67-1 35.458 5652.78 19354192304 1339 5013031 477.88 3282 373.67 73.30 28.40 41.90 20.64 786.60 27.40 14.92 40.62 10.53 19.88 8.838 74197845 21800 1702616.25 4.617 5.832 -7.290 99.48 0.86
69房  县68-1 34.630 6929.27 13966183262 1682 766867 327.65 2945 614.77 57.63 26.90 32.40 21.65 916.00 49.80 30.32 91.35 10.26 20.70 29.969 59300285 15420 0799.44 17.617 16.295 -5.050  97.70 14.92
70建始县733 34.485 6832.46 17388108634 932 737167 383.93 2807 315.36 75.28 22.50 37.10 16.18 6213.00 28.05 10.00 46.52 12.71 23.80 11.939 72236748 13622 168529.34 0.835 16.754 -6.516 98.39 -12.23
71英山县56-15 33.839 6542.76 13306136152 1410 5312847 399.82 3668 713.11 46.47 30.66 28.69 73.91 7213.50 25.90 22.37 16.70 9.30 25.10 24.582 71295300 3100 113621.97 0.102 1.160 -6.240 98.48 -3.92
72五峰县753 32.005 7923.67 700086451 216 6812078 357.14 2968 282.96 79.07 26.40 38.10 78.08 6910.80 18.70 16.63 53.72 11.40 17.98 25.510 80101797 5000 05713.72 4.702 9.536 -6.290 94.98 -6.03
73竹溪县59-14 31.735 7425.57 12987129802 139 717765 394.38 3072 665.08 50.01 35.30 22.00 19.53 6313.10 33.60 29.21 38.01 9.66 20.50 13.272 67233433 41361 06014.67 13.014 7.350 -5.020 95.63 -51.09
74来凤县61-13 31.190 7624.86 820888743 363 778836 291.74 2798 353.30 79.81 21.50 43.60 36.08 7413.30 36.31 8.28 31.65 10.02 26.00 6.659 75130523 43444 1674616.21 1.334 8.133 -6.016 97.58 -27.48
75宣恩县71-4 30.119 7824.30 820087071 442 797806 263.37 2804 543.37 78.29 17.40 38.70 26.93 6413.10 20.59 20.23 23.16 12.81 20.00 16.052 79117104 11211 0568.11 0.048 0.787 -6.449 95.50 15.02
76咸丰县65-11 29.914 7527.12 10709100259 306 748483 334.97 2807 453.95 76.09 18.60 37.10 28.33 7113.20 22.98 17.44 25.98 11.29 22.77 10.993 76132637 23318 40639.46 1.642 43.856 -6.617 97.50 -4.95
77梁子湖区63-14 28.132 8022.75 674798780 0 4213292 394.22 4779 802.97 62.80 7.10 19.00 2.41 4115.00 32.40 24.60 45.26 11.79 20.67 8.836 77143080 15000 07612.09 2.223 4.322 -5.111  95.19 -37.55
78随县  27.653 4677.11 4386506264 4548 629512 54.10 5365 780.57 58.37 34.80 19.80 48.30 809.10 5.52 22.00 12.99 8.54 10.60 27.047 58444336 20000 647812.66 2.508 9.826 -4.010  98.99 -9.22
79江陵县790 23.279 7229.86 5776182659 57 678146 157.58 4837 791.93 49.45 18.30 32.80 25.48 7510.50 29.70 19.91 27.58 10.48 15.30 21.480 73128259 47031 1928017.18 138.370 6.122 -6.200  92.27 25.29
80郧西县77-3 22.893 7326.51 9300172198 127 805881 206.32 2931 743.51 58.03 21.70 41.90 3.14 7912.00 24.90 16.67 23.02 8.36 20.10 18.200 78153800 7078 07714.07 8.271 50.216 -5.020 99.26 105.98


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章