市卫生局
市一院 | 市城南指挥部 市卫生局 市一院 |
62 | 体育中心 | 位于解放南路西、南纬路南侧,占地面积550亩,新建体育场、体育馆、游泳馆、综合训练馆及网球馆,其中征地拆迁由盐都区负责;游泳馆由市职教办牵头实施;综合训练馆由市体育局实施; | 180000 | 30000 | 体育场主体竣工 | 2010.2-2011.12 | 市城南指挥部
盐都区政府
市体育局
市职教园区办 | 市城南指挥部
盐都区政府
市体育局
市职教园区办 |
63 | 幼儿园及早教中心 (股份制) | 位于戴庄路东、纬九路北 | 9000 | 9000 | 完成 | 2010.05-2010.12 | 市城南指挥部
市教育局
| 市城南指挥部
市教育局
|
64 | 城南高中(股份制) | 位于纬十四路南、胜利路东,十轨三年制高中,建筑面积约2.6万平方米,用地面积约79亩,新建教学楼、办公楼、图书馆、宿舍以及运动场等 | 16320 | 14790 | 完成 | 2009.10-2010.12 | 市城南指挥部
市教育局
盐城中学 | 市城南指挥部
市教育局
盐城中学 |
七 | 城南新区建设 | 65 | 广播电视塔 | 位于内港湖公园东南角,塔高195米,裙房2.8万平方米以及室外景观、市政管网设施等 | 46000 | 23600 | 主体竣工 | 2009.11-2011.12 | 市城南指挥部
市文化广电新闻出版局 | 市城南指挥部
市文化广电新闻出版局 |
66 | 城南图书馆(市少儿图书馆) | 城南新区内新建一座图书馆 | 21000 | 15000 | 主体竣工 | 2010.5-2011.5 | 市城南指挥部
市文化广电新闻出版局 | 市城南指挥部
市文化广电新闻出版局 |
(三)综合开发 |
67 | 市城南科教新城 | 解放路与西环路间,新河两侧。 | 50000 | 2000 | 完成规划设计 | 2010.5-2011.12 | 市城南指挥部 盐都区政府
相关开发单位 | 市城南指挥部
市经信委
盐都区政府 |
68 | 市行政中心东侧商务楼 | 位于市行政中心东侧,用地面积约25亩,建筑面积约6.7万平方米 | 26800 | 10000 | ±0完成 | 2010.4-2011.12 | 市城投集团 | 市城投集团 |
69 | 市行政中心西侧商务楼 | 位于市行政中心西侧,用地面积约25亩,建筑面积约6.7万平方米 | 26800 | 10000 | ±0完成 | 2010.4-2011.12 | 市国投集团
| 市国投集团
|
70 | 欧洲风情街 | 位于第一沟两侧,人民南路至串场河之间,全长700米,欧式经营用房3.6万平方米,小桥8座,大桥2座,两侧驳岸及景观 | 36600 | 32160 | 完成 | 2009.10-2010.10 | 市城南指挥部 | 市城南指挥部 |
71 | 建行办公楼 | 位于内港湖西南角,用地面积约35亩,建筑面积7万平方米 | 33250 | 10000 | 完成基础 | 2010.7-2011.12 | 市建行 | 市建行 |
72 | 工行办公楼 | 用地面积约35亩,建筑面积约7万平方米 | 33250 | 18000 | ±0以上 | 2010.4-2011.12 | 市工行 | 市工行 |
73 | 江苏银行办公楼 | 位于世纪大道南、人民路东,用地面积约22亩 | 22000 | 8000 | 主体完成 | 2010.4-2011.12 | 江苏银行盐城分行 | 江苏银行盐城分行 |
74 | 黄海农商银行办公楼 | 位于世纪大道北、人民路东,建筑面积约3万平方米 | 18000 | 10000 | 主体完成 | 2010.4-2011.10 | 黄海农商银行 | 黄海农商银行 |
75 | 新都社区中心 | 位于人民南路西、盐塘河南,用地面积约22亩,建筑面积约3.4万平方米 | 16300 | 10000 | 主体完成 | 2009.12-2011.12 | 盐都区政府 | 盐都区政府 |
76 | 东进菜场 | 东进小区内 | 1400 | 1400 | 完成 | 2009.6-2010.5 | 市城南指挥部 | 市城南指挥部 |
77 | 瑞尔菜场 | 位于人民南路东,瑞尔国际广场内 | 1640 | 1640 | 完成 | 2010.1-2010.12 | 瑞尔公司 | 瑞尔公司 |
78 | 国基城 | 位于内港湖周边,用地面积约418亩,建筑面积约55万平方米 | 282700 | 48000 | B3一期土建竣工;B3二期、B2、A3土建主体完成;C1一期开工 | 2009.10-2011.12 | 国基公司 | 国基公司 |
七 | 城南新区建设 | 79 | 盐渎明城建设 | 开工建设高档住宅33517平方米、仿古商铺85120平方米、五星级酒店28200平方米,基本完成配套管网建设。 | 54420 | 31700 | 部分完成 | 2008.9-2011.12 | 泰阳房产开发公司 | 盐都区政府 |
80 | 金鹰国际 | 位于广播电视塔南侧,用地面积约49亩,建筑面积约6万平方米 | 31350 | 15000 | 部分完成 | 2010.5-2011.5 | 金鹰公司 | 金鹰公司 |
81 | 中南集团-世纪城 | 位于南纬路北,纬九路南,用地面积约500亩 | 102000 | 20000 | 临街商业主体完成 | 2010.4-2011.12 | 中南集团 | 中南集团 |
82 | 宝龙城市广场 | 位于东进路北、人民路西,用地面积约331亩,建筑面积约41万平方米 | 215000 | 80000 | 商业街竣工、商业广场封顶、公寓主体封顶 | 2009.3-2011.12 | 宝龙集团 | 市城投集团
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|