法搜网--中国法律信息搜索网
南宁市人民政府办公厅关于印发2010年南宁市农村危房改造工程试点实施方案的通知

  附件:1.2010年南宁市农村危房改造任务分解及投资计表

  2.广西农村危房改造户审批表(略)

  3.广西农村危房改造集中建房项目审批表(略)

  附件1:
  2010年南宁市农村危房改造任务分解及投资计表

序号项目名称改造总户数使用新型墙体材料户数建设规模(每户按60㎡标准建设)各级政府补助资金(万元)农民
  自筹
  (万元)
使用的新型墙体材料备注
合计           国家补助资金         自治区  配套资金  市配套  资金县、城区配套资金
 南宁市10500109963000016964.85 6300.00 6274.85 2580.00 1810.00 14535.15   
兴宁区376 22560601.60 225.60 188.00 112.80 75.20 526.40   
1三塘镇178 10680284.80 106.80 89.00 53.40 35.60 249.20   
2五塘镇121 7260193.60 72.60 60.50 36.30 24.20 169.40   
3昆仑镇77 4620123.20 46.20 38.50 23.10 15.40 107.80   
青秀区391 23460625.60 234.60 195.50 117.30 78.20 547.40   
1长塘镇105 6300168.00 63.00 52.50 31.50 21.00 147.00   
2伶俐镇78 4680124.80 46.80 39.00 23.40 15.60 109.20   
3南阳镇16 96025.60 9.60 8.00 4.80 3.20 22.40   
4刘圩镇156 9360249.60 93.60 78.00 46.80 31.20 218.40   
5仙湖开发区27 162043.20 16.20 13.50 8.10 5.40 37.80   
6新竹街道办1 601.60 0.60 0.50 0.30 0.20 1.40   
7中山街道办8 48012.80 4.80 4.00 2.40 1.60 11.20   
江南区4468226760725.90 267.60 235.30 133.80 89.20 612.10 砼空心砌块 页岩多孔砖 
1江南区街道办1 601.63 0.60 0.53 0.30 0.20 1.37   
2苏圩镇240 14400390.62 144.00 126.62 72.00 48.00 329.38   
3延安镇19 114030.92 11.40 10.02 5.70 3.80 26.08   
4江西镇28 168045.57 16.80 14.77 8.40 5.60 38.43   
5吴圩镇158 9480257.16 94.80 83.36 47.40 31.60 216.84   
西乡塘区155129300249.80 93.00 79.30 46.50 31.00 215.20 砼空心砌块 
1坛洛镇97 5820156.33 58.20 49.63 29.10 19.40 134.67   
2石埠街道办37 222059.63 22.20 18.93 11.10 7.40 51.37   
3金陵镇5 3008.06 3.00 2.56 1.50 1.00 6.94   
4双定镇14 84022.56 8.40 7.16 4.20 2.80 19.44   
5上饶街道办1 601.61 0.60 0.51 0.30 0.20 1.39   
6安宁街道办1 601.61 0.60 0.51 0.30 0.20 1.39   
良庆区56221333720931.15 337.20 312.95 168.60 112.40 754.85 砼空心砌块 
1良庆镇78 4680129.23 46.80 43.43 23.40 15.60 104.77   
2那马镇88 5280145.80 52.80 49.00 26.40 17.60 118.20   
3大塘镇88 5280145.80 52.80 49.00 26.40 17.60 118.20   
4南晓镇160 9600265.10 96.00 89.10 48.00 32.00 214.90   
5那陈镇120 7200198.82 72.00 66.82 36.00 24.00 161.18   
6大沙田街道办28 168046.39 16.80 15.59 8.40 5.60 37.61   
邕宁区80030480001284.50 480.00 404.50 240.00 160.00 1115.50 砼空心砌块 
1蒲庙镇130157800210.25 78.00 67.25 39.00 26.00 179.75   
2那楼镇170 10200272.00 102.00 85.00 51.00 34.00 238.00   
3新江镇1801010800289.50 108.00 91.50 54.00 36.00 250.50   
4百济乡15059000240.75 90.00 75.75 45.00 30.00 209.25   
5中和乡170 10200272.00 102.00 85.00 51.00 34.00 238.00   
隆安县1080 648001728.00 648.00 540.00 324.00 216.00 1512.00   
1雁江镇120 7200192.00 72.00 60.00 36.00 24.00 168.00   
2布泉乡150 9000240.00 90.00 75.00 45.00 30.00 210.00   
3古潭乡120 7200192.00 72.00 60.00 36.00 24.00 168.00   
4那桐镇50 300080.00 30.00 25.00 15.00 10.00 70.00   
5城厢镇80 4800128.00 48.00 40.00 24.00 16.00 112.00   
6南圩镇130 7800208.00 78.00 65.00 39.00 26.00 182.00   
7丁当镇70 4200112.00 42.00 35.00 21.00 14.00 98.00   
8都结乡90 5400144.00 54.00 45.00 27.00 18.00 126.00   
9屏山乡120 7200192.00 72.00 60.00 36.00 24.00 168.00   
10乔建镇150 9000240.00 90.00 75.00 45.00 30.00 210.00   
武鸣县80044480001286.60 480.00 406.60 240.00 160.00 1113.40 砼空心砌块 
1府城镇91 5460146.35 54.60 46.25 27.30 18.20 126.65   
2东风农场148 8880238.02 88.80 75.22 44.40 29.60 205.98   
3陆翰镇320 19200514.64 192.00 162.64 96.00 64.00 445.36   
4两江镇5 3008.04 3.00 2.54 1.50 1.00 6.96   
5罗波镇16 96025.73 9.60 8.13 4.80 3.20 22.27   
6马头镇43 258069.15 25.80 21.85 12.90 8.60 59.85   
7白合农场6 3609.65 3.60 3.05 1.80 1.20 8.35   
8灵马镇17 102027.34 10.20 8.64 5.10 3.40 23.66   
9甘圩镇3 1804.82 1.80 1.52 0.90 0.60 4.18   
10双桥镇13 78020.91 7.80 6.61 3.90 2.60 18.09   
11城厢镇1 601.61 0.60 0.51 0.30 0.20 1.39   
12宁武镇8 48012.87 4.80 4.07 2.40 1.60 11.13   
13仙湖镇9 54014.47 5.40 4.57 2.70 1.80 12.53   
14锣圩镇30 180048.25 18.00 15.25 9.00 6.00 41.75   
15太平镇90 5400144.74 54.00 45.74 27.00 18.00 125.26   
横县850200510001390.00 510.00 455.00 255.00 170.00 1160.00 砼空心砌块 
1六景镇90 5400147.18 54.00 48.18 27.00 18.00 122.82   
2横州镇85 5100139.00 51.00 45.50 25.50 17.00 116.00   
3百合镇35 210057.24 21.00 18.74 10.50 7.00 47.76   
4莲塘镇60 360098.12 36.00 32.12 18.00 12.00 81.88   
5栾城镇75 4500122.65 45.00 40.15 22.50 15.00 102.35   
6马岭镇15 90024.53 9.00 8.03 4.50 3.00 20.47   
7马山乡80 4800130.82 48.00 42.82 24.00 16.00 109.18   
8那阳镇15 90024.53 9.00 8.03 4.50 3.00 20.47   
9南乡镇30 180049.06 18.00 16.06 9.00 6.00 40.94   
10平朗乡40 240065.41 24.00 21.41 12.00 8.00 54.59   
11平马镇40 240065.41 24.00 21.41 12.00 8.00 54.59   
12石塘镇40 240065.41 24.00 21.41 12.00 8.00 54.59   
13陶圩镇30 180049.06 18.00 16.06 9.00 6.00 40.94   
14校椅镇50 300081.76 30.00 26.76 15.00 10.00 68.24   
15新福镇60 360098.12 36.00 32.12 18.00 12.00 81.88   
16云表镇35 210057.24 21.00 18.74 10.50 7.00 47.76   
17镇龙乡70 4200114.47 42.00 37.47 21.00 14.00 95.53   
宾阳县890 534001424.00 534.00 445.00 267.00 178.00 1246.00   
1宾州镇300 18000455.60 180.00 150.00 90.00 35.60 444.40   
2黎塘镇70 4200105.12 42.00 35.00 21.00 7.12 104.88   
3甘棠镇72 4320102.22 43.20 36.00 21.60 1.42 113.78   
4思陇镇40 240056.28 24.00 20.00 12.00 0.28 63.72   
5新桥镇40 240056.06 24.00 20.00 12.00 0.06 63.94   
6新圩镇20 120028.01 12.00 10.00 6.00 0.01 31.99   
7邹圩镇20 120028.00 12.00 10.00 6.00 0.00 32.00   
8大桥镇30 180042.00 18.00 15.00 9.00 0.00 48.00   
9武陵镇20 120028.00 12.00 10.00 6.00 0.00 32.00   
10中华镇20 120028.00 12.00 10.00 6.00 0.00 32.00   
11古辣镇60 360084.00 36.00 30.00 18.00 0.00 96.00   
12露圩镇30 180042.00 18.00 15.00 9.00 0.00 48.00   
13王灵镇20 120028.00 12.00 10.00 6.00 0.00 32.00   
14和吉镇90 5400126.00 54.00 45.00 27.00 0.00 144.00   
15洋桥镇20 120028.00 12.00 10.00 6.00 0.00 32.00   
16陈平乡38 228053.20 22.80 19.00 11.40 0.00 60.80   
十一上林县1900 1140003040.00 1140.00 1710.00 0.00 190.00 2660.00   
1大丰镇182 10920291.20 109.20 163.80 0.00 18.20 254.80   
2明亮镇230 13800368.00 138.00 207.00 0.00 23.00 322.00   
3巷贤镇150 9000240.00 90.00 135.00 0.00 15.00 210.00   
4白圩镇422 25320675.20 253.20 379.80 0.00 42.20 590.80   
5澄泰乡104 6240166.40 62.40 93.60 0.00 10.40 145.60   
6三里镇121 7260193.60 72.60 108.90 0.00 12.10 169.40   
7乔贤镇130 7800208.00 78.00 117.00 0.00 13.00 182.00   
8木山乡155 9300248.00 93.00 139.50 0.00 15.50 217.00   
9塘红乡205 12300328.00 123.00 184.50 0.00 20.50 287.00   
10镇圩乡60 360096.00 36.00 54.00 0.00 6.00 84.00   
11西燕镇141 8460225.60 84.60 126.90 0.00 14.10 197.40   
十二马山县22505181350003677.70 1350.00 1302.70 675.00 350.00 3072.30   
1白山镇210 12600343.25 126.00 121.59 63.00 32.67 286.75   
2百龙滩镇90 5400147.11 54.00 52.11 27.00 14.00 122.89   
3乔利乡180 10800294.22 108.00 104.22 54.00 28.00 245.78   
4林圩镇230 13800375.94 138.00 133.16 69.00 35.78 314.06   
5周鹿镇200 12000326.91 120.00 115.80 60.00 31.11 273.09   
6永州镇260 15600424.98 156.00 150.53 78.00 40.44 355.02   
7古零镇170 10200277.87 102.00 98.43 51.00 26.44 232.13   
8古寨瑶族乡280 16800457.67 168.00 162.11 84.00 43.56 382.33   
9加方乡220 13200359.60 132.00 127.38 66.00 34.22 300.40   
10里当瑶族乡260 15600424.98 156.00 150.53 78.00 40.44 355.02   
11金钗镇110 6600179.80 66.00 63.69 33.00 17.11 150.20   
12光明山林场40 240065.38 24.00 23.16 12.00 6.22 54.62   


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章