一、废气排放超标企业(废气超标排放企业14家,16个排放口) |
序号 | 企业名称 | 地区 | 违法行为种类 | 污染物种类 | 发现途径 | 发现时间 | 备注 |
1 | 大唐太原第二热电厂 | 太原 | 超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年5月23日-2010年5月31日 | 10号炉 超标倍数:0.01 -18.54 |
超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年5月24日-2010年5月29日 | 11号炉超标倍数:0.01 -10.51 |
2 | 山西西山热电有限责任公司 | 太原 | 超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年4月2日-2010年5月1日 2010年5月10日-2010年5月29日 2010年6月1日-2010年6月30 | 废气1号排放口超标倍数:0.00-6.57 |
超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年4月19日 2010年5月7日-2010年5月15日 2010年6月18日-2010年6月30日 | 废气2号排放口超标倍数:0.00-3.49 |
超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年4月8日 2010年4月15日-2010年4月21日 2010年5月7 日-2010年5月13日 | 废气3号排放口超标倍数:0.00-3.01 |
3 | 太原港源焦化有限公司 | 太原 | 超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年6月23日-2010年6月25日 | 废气3号排放口超标倍数:0.02-0.90 |
4 | 国电太原第一热电厂 | 太原 | 超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年4月16日-2010年4月22日 2010年4月24日-2010年5月9日 | 12号炉超标倍数:0.00 -1.74 |
5 | 大同煤矿集团公司忻州窑矿 | 大同 | 超标排污 | 二氧化硫 | 监督性监测 | 2010年5月19日 | 窑矿超标倍数:0.48-0.49 |
6 | 交城宏特化工有限公司 | 吕梁 | 超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年4月2日-2010年4月7日 2010年4月10日-2010年4月26日 2010年5月9日-2010年5月31日 2010年6月4日-2010年6月29日 | 炭黑尾气锅炉烟囱超标倍数:0.02 -4.20 |
7 | 吕梁东义集团煤气化有限公司 | 吕梁 | 超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年5月18日-2010年5月21日 2010年6月2日-2010年6月4日 | 焦炉烟囱超标倍数:0.00-1.42 |
8 | 山西中阳钢铁冶炼有限公司 | 吕梁 | 超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年5月25日-2010年5月27日 | 焦炉烟囱连续超标超过48小时,超标倍数:0.32 -2.34 |
9 | 太原智海集团有限公司榆次水泥分公司 | 晋中 | 超标排污 | 颗粒物 | 监督性监测 | 2010年4月21日 | 一线窑头、二线窑头、水泥包装超标倍数分别为:5.2 、0.532、0.357 |
10 | 襄垣县鸿达煤化有限公司 | 长治 | 超标排污 | 氮氧化物 | 监督性监测 | 2010年4月22日 | 超标倍数:1.35 |
11 | 天脊煤化工集团有限公司 | 长治 | 超标排污 | 氮氧化物 | 监督性监测 | 2010年4月14日 | 回转窑窑尾超标倍数:1.05 |
超标排污 | 颗粒物 | 监督性监测 | 2010年4月14日 | 矿渣烘干机超标倍数:0.9 |
超标排污 | 颗粒物 | 监督性监测 | 2010年4月14日 | 成品包装超标倍数:0.63 |
超标排污 | 颗粒物 | 监督性监测 | 2010年4月14日 | 回转窑窑头超标倍数:0.69 |
超标排污 | 氟化物 | 监督性监测 | 2010年4月15日 | 复肥湿线 超标倍数:0.63 |
12 | 霍州煤电集团有限责任公司煤矸石热电厂(一厂) | 临汾 | 超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年6月13日-2010年6月30日 | 烟囱1号超标倍数:0.42-2.37 |
13 | 山西阳光发电有限责任公司 | 临汾 | 超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年4月19日-2010年4月22日 2010年4月30日-2010年5月15日 2010年5月26日-2010年5月29日 2010年5月31日-2010年6月15日 | 1号机组出口超标倍数:0.02-20.35 |
超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年5月26日 -2010年6月4日 2010年6月7日-2010年6月9日 2010年6月13日-2010年6月16日 | 2号机组出口连续超标超过48小时,超标倍数:0.07-14.90 |
超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年5月3日-2010年5月19日 2010年5月25日-2010年5月29日 2010年6月2日-2010年6月9日 | 3号机组出口连续超标超过48小时,超标倍数:0.00-28.83 |
超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年5月11日-2010年5月14日 2010年5月22日-2010年5月25日 2010年6月15日-2010年6月20日 | 4号机组出口连续超标超过48小时,超标倍数:0.01-10.42 |
14 | 山西中化寰达有限责任公司 | 临汾 | 超标排污 | 二氧化硫 | 污染源自动监控 | 2010年6月13日-2010年6月23日 | 2号焦炉烟囱连续超标超过48小时,超标倍数:0.12-0.53 |
二、废水排放超标企业(废水超标排放企业23家,23个排放口) |
序号 | 企业名称 | 地区 | 违法行为种类 | 污染物种类 | 发现途径 | 发现时间 | 备注 |
1 | 山西西山热电有限责任公司 | 太原 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为7天,超标值为104.66至193.67之间,超标倍数为0.05至0.94倍之间 |
2 | 太原煤气化股份有限公司第二焦化厂 | 太原 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为3天,超标值为101.45至103.4之间,超标倍数为0.01至0.03倍之间 |
3 | 太原市东盛焦化煤气有限公司 | 太原 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为16天,超标值为100.52至948.14之间,超标倍数为0.01至8.84倍之间 |
4 | 吕梁东义集团煤气化有限公司 | 吕梁 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为3天,超标值为342.15至430.44之间,超标倍数为2.42至3.30倍之间 |
5 | 山西文通盐桥复合肥有限公司 | 吕梁 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为20天,超标值为110.11至138.2之间,超标倍数为0.00至0.38倍之间 |
6 | 屯留县祥瑞焦化有限责任公司 | 长治 | 超标排污 | COD | 监督性监测 | 2010年5月25日 | 焦沉池出口 |
7 | 山西五阳弘峰焦化有限公司 | 长治 | 超标排污 | COD | 监督性监测 | 2010年5月10日 | 生化处理池 |
8 | 黎城太行钢铁有限公司 | 长治 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为21天,超标值为101.72至224.25之间,超标倍数为0.02至1.24倍之间 |
9 | 屯留县祥瑞焦化有限公司(山西潞安祥瑞焦化有限公司) | 长治 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为17天,超标值为101.63至225.57之间,超标倍数为0.02至1.26倍之间 |
10 | 古县晋豫焦化有限责任公司 | 临汾 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为7天,超标值为102.7至694.93之间,超标倍数为0.03至5.95倍之间 |
11 | 临汾市尧都区泰华冶炼厂 | 临汾 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为8天,超标值为102.01至207.88之间,超标倍数为0.02至1.08倍之间 |
12 | 灵石中煤九鑫焦化有限公司 | 临汾 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为9天,超标值为113.11至499.99之间,超标倍数为0.13至4.00倍之间 |
13 | 山西省霍州市化学工业有限责任公司化肥厂 | 临汾 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为4天,超标值为159.8至186.85之间,超标倍数为0.07至0.25倍之间 |
14 | 山西省临汾市永荣实业有限公司 | 临汾 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为22天,超标值为81.1至219.2之间,超标倍数为0.01至1.74倍之间 |
15 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 临汾 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为2天,超标值为109.51至111.02之间,超标倍数为0.10至0.11倍之间 |
16 | 襄汾县新金山特钢有限公司 | 临汾 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为10天,超标值为82.07至98.79之间,超标倍数为0.03至0.23倍之间 |
三、污水处理厂超标排放企业(污水处理厂8家,8个排放口) |
序号 | 企业名称 | 地区 | 违法行为种类 | 污染物种类 | 发现途径 | 发现时间 | 备注 |
1 | 太原市殷家堡污水净化厂 | 太原 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为68天,超标值为159.82至179.45之间,超标倍数为0.60至0.79倍之间 |
2 | 大同市开发区污水处理有限责任公司 | 大同 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为76天,超标值为147.66至555.25之间,超标倍数为1.46至8.25倍之间 |
3 | 静乐县污水处理厂 | 忻州 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为13天,超标值为61.47至84.78之间,超标倍数为0.02至0.41倍之间 |
4 | 宁武县污水处理厂 | 忻州 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为23天,超标值为60.98至170.48之间,超标倍数为0.02至1.84倍之间 |
5 | 原平市污水处理厂 | 忻州 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为10天,超标值为102.06至129.5之间,超标倍数为0.02至0.30倍之间 |
6 | 平遥县瑞思污水处理有限公司 | 晋中 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为10天,超标值为61.06至245.19之间,超标倍数为0.02至3.09倍之间 |
7 | 平顺县自来水公司污水处理厂 | 长治 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为3天,超标值为63.19至79.47之间,超标倍数为0.05至0.32倍之间 |
8 | 夏县污水处理厂 | 运城 | 超标排污 | COD | 污染源自动监控 | 2010年4月1日-2010年6月30日 | 累积超标天数为3天,超标值为65.8至95.52之间,超标倍数为0.10至0.59倍之间 |