附件4:2010年一季度茧丝绸行业监测系统考核情况
序号 | 单位名称 | 应报 | 实报 | 迟报 | 报送率 | 及时率 | 计分 | 评价 |
|
1 | 耀州区商贸办 | 30 | 30 | | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 报送好 |
2 | 岐山县经济贸易局 | 30 | 30 | | 100.00% | 100.00% | 100.00 | 报送好 |
3 | 石泉县经贸局 | 30 | 30 | 1 | 100.00% | 96.67% | 97.33 | 报送好 |
4 | 富平县商贸办 | 30 | 30 | 3 | 100.00% | 90.00% | 92.00 | 报送好 |
5 | 大荔县商贸办 | 30 | 30 | 5 | 100.00% | 83.33% | 86.67 | 报送较好 |
6 | 勉县商务局 | 30 | 30 | 5 | 100.00% | 83.33% | 86.67 | 报送较好 |
7 | 千阳县商务局 | 30 | 27 | 4 | 90.00% | 85.19% | 86.15 | 报送较好 |
8 | 杨凌区商业局 | 30 | 30 | 7 | 100.00% | 76.67% | 81.33 | 报送较好 |
9 | 泾阳县商务局 | 30 | 30 | 8 | 100.00% | 73.33% | 78.67 | 报送一般 |
10 | 蒲城县商贸办 | 30 | 30 | 8 | 100.00% | 73.33% | 78.67 | 报送一般 |
11 | 平利县经贸局 | 30 | 28 | 8 | 93.33% | 71.43% | 75.81 | 报送一般 |
12 | 吴旗县经贸办 | 30 | 27 | 10 | 90.00% | 62.96% | 68.37 | 报送一般 |
13 | 扶风县经贸局 | 30 | 30 | 12 | 100.00% | 60.00% | 68.00 | 报送一般 |
14 | 华县经贸局 | 30 | 30 | 12 | 100.00% | 60.00% | 68.00 | 报送一般 |
15 | 洛南县经济贸易局 | 30 | 30 | 12 | 100.00% | 60.00% | 68.00 | 报送一般 |
16 | 汉台区经贸局 | 30 | 27 | 11 | 90.00% | 59.26% | 65.41 | 报送一般 |
17 | 旬阳县经贸局 | 30 | 30 | 13 | 100.00% | 56.67% | 65.33 | 报送一般 |
18 | 太白县商贸局 | 30 | 27 | 12 | 90.00% | 55.56% | 62.44 | 报送一般 |
19 | 紫阳县经贸局 | 30 | 27 | 12 | 90.00% | 55.56% | 62.44 | 报送一般 |
20 | 镇安县商务办 | 30 | 30 | 15 | 100.00% | 50.00% | 60.00 | 报送一般 |
21 | 神木县经贸局 | 30 | 30 | 15 | 100.00% | 50.00% | 60.00 | 报送一般 |
22 | 南郑县商务局 | 30 | 27 | 14 | 90.00% | 48.15% | 56.52 | |
23 | 兴平市商务局 | 30 | 29 | 16 | 96.67% | 44.83% | 55.20 | |
24 | 略阳县商务办 | 30 | 23 | 16 | 76.67% | 30.43% | 39.68 | |
25 | 丹凤县经济贸易局 | 30 | 27 | 23 | 90.00% | 14.81% | 29.85 | |
26 | 周至县经贸局 | 20 | 7 | 7 | 35.00% | 0.00% | 7.00 | |
附件5:2010年一季度农村市场监测系统考核情况
序号 | 用户编码 | 用户名称 | 应报 | 实报 | 迟报 | 报送率 | 及时率 | 计分 | 评价 |
|
|
1 | 610000400002 | 千阳县蚕桑工作站 | 15 | 14 | | 93.33% | 100.00% | 98.67 | 报送好 |
2 | 610727400001 | 略阳县蚕桑技术指导站 | 15 | 14 | | 93.33% | 100.00% | 98.67 | 报送好 |
3 | 610000400008 | 陕西安康宝业丝绸有限公司 | 15 | 14 | | 93.33% | 100.00% | 98.67 | 报送好 |
4 | 610921400001 | 安康百瑞丝绸有限责任公司 | 15 | 14 | | 93.33% | 100.00% | 98.67 | 报送好 |
5 | 610000400007 | 平利县金桥供销公司 | 15 | 14 | | 93.33% | 100.00% | 98.67 | 报送好 |
6 | 610000400012 | 平利县众鑫丝化工有限公司 | 15 | 14 | | 93.33% | 100.00% | 98.67 | 报送好 |
7 | 610900400002 | 安康市汉滨区华丽艺丹丝绸公司 | 15 | 10 | | 66.67% | 100.00% | 93.33 | 报送好 |
8 | 610000400013 | 千阳县荣盛茧丝绸有限公司 | 15 | 14 | 1 | 93.33% | 92.86% | 92.95 | 报送好 |
9 | 610929400001 | 白河县恒泰丝绸有限责任公司 | 15 | 12 | 1 | 80.00% | 91.67% | 89.33 | 报送较好 |
10 | 610000400001 | 旬阳县蚕茧经营有限责任公司 | 15 | 14 | 2 | 93.33% | 85.71% | 87.24 | 报送较好 |
11 | 610721400001 | 南郑县同利源茧丝绸有限公司 | 15 | 14 | 3 | 93.33% | 78.57% | 81.52 | 报送较好 |
12 | 610000400009 | 安康巴山丝绢有限责任公司 | 15 | 14 | 3 | 93.33% | 78.57% | 81.52 | 报送较好 |
13 | 610922400003 | 陕西天新丝绸有限公司 | 15 | 13 | 3 | 86.67% | 76.92% | 78.87 | 报送一般 |
14 | 610922400002 | 石泉县雨花蚕丝品有限公司 | 15 | 12 | 3 | 80.00% | 75.00% | 76.00 | 报送一般 |
15 | 610000400004 | 紫阳县康洪茧丝有限公司 | 15 | 13 | 4 | 86.67% | 69.23% | 72.72 | 报送一般 |
16 | 610000400018 | 勉县蚕桑技术工作站 | 15 | 14 | 5 | 93.33% | 64.29% | 70.10 | 报送一般 |
17 | 610000400017 | 安康市巴山宝业丝绢有限公司 | 15 | 10 | 3 | 66.67% | 70.00% | 69.33 | 报送一般 |
18 | 610000400011 | 城固县张骞丝绸厂 | 15 | 13 | 5 | 86.67% | 61.54% | 66.56 | 报送一般 |
19 | 610000400020 | 子长县蚕桑开发总公司 | 15 | 11 | 4 | 73.33% | 63.64% | 65.58 | 报送一般 |
20 | 610000400006 | 白河县蚕桑开发公司 | 15 | 12 | 5 | 80.00% | 58.33% | 62.67 | 报送一般 |
21 | 610728400001 | 镇巴县蚕桑技术指导站 | 15 | 10 | 4 | 66.67% | 60.00% | 61.33 | 报送一般 |
22 | 610000400022 | 石泉县天虹茧丝绸集团有限责任公司 | 15 | 10 | 5 | 66.67% | 50.00% | 53.33 | |
23 | 610000400003 | 镇安县锦源蚕茧有限公司 | 15 | 10 | 5 | 66.67% | 50.00% | 53.33 | |
24 | 611021400001 | 洛南县九州茧丝绸有限公司 | 15 | 11 | 6 | 73.33% | 45.45% | 51.03 | |
25 | 610000400010 | 陕西省镇安县丝绸有限责任公司 | 15 | 12 | 7 | 80.00% | 41.67% | 49.33 | |
26 | 610922400001 | 石泉县永宏丝业有限责任公司 | 15 | 9 | 5 | 60.00% | 44.44% | 47.56 | |
27 | 610000400016 | 略阳县金盛蚕丝有限公司 | 15 | 10 | 6 | 66.67% | 40.00% | 45.33 | |
28 | 610900400001 | 安康市虹桥茧丝工贸有限公司 | 15 | 10 | 6 | 66.67% | 40.00% | 45.33 | |
29 | 610925400001 | 岚皋巴山茧丝有限责任公司 | 15 | 10 | 6 | 66.67% | 40.00% | 45.33 | |
30 | 610000400015 | 陕西天成丝业有限公司 | 15 | 12 | 8 | 80.00% | 33.33% | 42.67 | |
附件6:2010年一季度商务预报考核情况
网站编号 | 市区 | 文章发布统计 | 点击率统计 | 备注 | 分项得分 | 总得分(5) |
发布数 | 推荐数 | 原创数 | 发布分(3) | 原创分(1) | 点击率分(1) |
1 | 陕西省 | 761 | 130 | 127 | 387384 | - | - | - | - | - |
2 | 西安市 | 120 | 78 | 12 | 134177 | 发布数、原创量不达标 | 2.4 | 4.2 |
3 | 铜川市 | 154 | 20 | 27 | 60606 | √ | 3 | 5 |
4 | 宝鸡市 | 159 | 159 | 26 | 67001 | √ | 3 | 5 |
5 | 咸阳市 | 174 | 6 | 28 | 64846 | √ | 3 | 5 |
6 | 渭南市 | 216 | 24 | 21 | 144635 | √ | 3 | 5 |
7 | 汉中市 | 253 | 18 | 36 | 63202 | √ | 3 | 5 |
8 | 安康市 | 210 | 9 | 15 | 92703 | √ | 3 | 5 |
9 | 商洛市 | 142 | | 11 | 87516 | 发布数、原创量不达标 | 2.84 | 4.57 |
10 | 延安市 | 157 | 4 | 15 | 76221 | √ | 3 | 5 |
11 | 榆林市 | 160 | 1 | 19 | 60742 | √ | 3 | 5 |
12 | 杨凌区 | 154 | 2 | 16 | 102026 | √ | 3 | 5 |
合 计 | 2660 | 451 | 353 | 1341059 | |